材料及表面处理
零件名 | 材料 | 表面处理 |
柄身 | AISI303不锈钢 | 亚光喷砂饰面 |
毂帽 | 铝本色 | 阳极氧化 |
捏手 | 热固性塑料PF | 黑色,光亮饰面 |
注意 | 另有同规格黑色氧化钢质手柄可选 |
另有倾斜杆臂可供选择 | |
详情请联系我司营业人员 | |
装配 | 带钢质螺杆,黑色氧化涂层 |
零件号 | d1 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | h3 | h4 ≈ | h5 | l/l2 | t min. | d2 | l1 | 重量[g] |
EV153-03040001 | 32 | 13.5 | 8 | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36 | 4 | 100 | - | M8 | 12 | 155 |
EV153-03040002 | 16 | 160 | ||||||||||||
EV153-03040003 | 20 | 160 | ||||||||||||
EV153-03040004 | 25 | 159 | ||||||||||||
EV153-03040005 | 32 | 160 | ||||||||||||
EV153-03040006 | 40 | 160 | ||||||||||||
EV153-03040007 | 50 | 180 | ||||||||||||
EV153-03040008 | 36 | 16 | 10 | 25 | 24.5 | 2 | 15 | 45 | 4.5 | 120 | - | M10 | 16 | 240 |
EV153-03040009 | 20 | 248 | ||||||||||||
EV153-03040010 | 25 | 140 | ||||||||||||
EV153-03040011 | 32 | 255 | ||||||||||||
EV153-03040012 | 25 | 260 | ||||||||||||
EV153-03040013 | 50 | 264 | ||||||||||||
EV153-03040014 | 63 | 267 | ||||||||||||
EV153-03040015 | 80 | 260 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号