材料及表面处理
零件名 | 材料 | 表面处理 |
柄身 | 锌合金压模 | 环氧树脂涂层 |
紧固元件 | 钢质 | 黑色氧化涂层 |
固定螺钉 | 精制钢 | - |
复位弹簧 | 不锈钢 | - |
*内置有齿元件
注意 | 除黑色外,按需可提供不同颜色或镀铬柄身的可调节手柄 |
另有微型(柄身长度30)可调节手柄可供选择 | |
详情请联系我司营业人员 | |
装配 | 钢螺杆,黑色氧化涂层处理 |
零件号 | l1 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 | d1 | l2 | 重量[g] |
EV153-03020001 | 45 | 10 | 13 | 24.5 | 4 | 35 | 3.5 | M4 | 12 | 38 |
EV153-03020002 | 16 | 39 | ||||||||
EV153-03020003 | 20 | 39 | ||||||||
EV153-03020004 | 25 | 40 | ||||||||
EV153-03020005 | 32 | 40 | ||||||||
EV153-03020006 | M5 | 12 | 36 | |||||||
EV153-03020007 | 16 | 36 | ||||||||
EV153-03020008 | 20 | 36 | ||||||||
EV153-03020009 | 25 | 37 | ||||||||
EV153-03020010 | 32 | 38 | ||||||||
EV153-03020011 | 40 | 39 | ||||||||
EV153-03020012 | 50 | 40 | ||||||||
EV153-03020013 | M6 | 12 | 36 | |||||||
EV153-03020014 | 16 | 37 | ||||||||
EV153-03020015 | 20 | 37 | ||||||||
EV153-03020016 | 25 | 38 | ||||||||
EV153-03020017 | 32 | 40 | ||||||||
EV153-03020018 | 40 | 41 | ||||||||
EV153-03020019 | 50 | 43 | ||||||||
EV153-03020020 | 63 | 13.5 | 17.5 | 31 | 6.5 | 45 | 4 | M6 | 12 | 80 |
EV153-03020021 | 16 | 80 | ||||||||
EV153-03020022 | 20 | 81 | ||||||||
EV153-03020023 | 25 | 82 | ||||||||
EV153-03020024 | 32 | 83 | ||||||||
EV153-03020025 | 40 | 85 | ||||||||
EV153-03020026 | 50 | 86 | ||||||||
EV153-03020027 | 63 | 88 | ||||||||
EV153-03020028 | M8 | 12 | 82 | |||||||
EV153-03020029 | 16 | 83 | ||||||||
EV153-03020030 | 20 | 84 | ||||||||
EV153-03020031 | 25 | 86 | ||||||||
EV153-03020032 | 32 | 88 | ||||||||
EV153-03020033 | 40 | 91 | ||||||||
EV153-03020034 | 50 | 93 | ||||||||
EV153-03020035 | 63 | 98 | ||||||||
EV153-03020036 | M10 | 20 | 87 | |||||||
EV153-03020037 | 25 | 90 | ||||||||
EV153-03020038 | 32 | 94 | ||||||||
EV153-03020039 | 40 | 96 | ||||||||
EV153-03020040 | 50 | 101 | ||||||||
EV153-03020041 | 63 | 108 | ||||||||
EV153-03020042 | 80 | 118 | ||||||||
EV153-03020043 | 78 | 16 | 21 | 36 | 8 | 55 | 4 | M8 | 16 | 131 |
EV153-03020044 | 20 | 132 | ||||||||
EV153-03020045 | 25 | 133 | ||||||||
EV153-03020046 | 32 | 136 | ||||||||
EV153-03020047 | 40 | 140 | ||||||||
EV153-03020048 | 50 | 143 | ||||||||
EV153-03020049 | 63 | 147 | ||||||||
EV153-03020050 | 80 | 152 | ||||||||
EV153-03020051 | M10 | 16 | 137 | |||||||
EV153-03020052 | 20 | 139 | ||||||||
EV153-03020053 | 25 | 141 | ||||||||
EV153-03020054 | 32 | 142 | ||||||||
EV153-03020055 | 40 | 146 | ||||||||
EV153-03020056 | 50 | 152 | ||||||||
EV153-03020057 | 63 | 159 | ||||||||
EV153-03020058 | 80 | 166 | ||||||||
EV153-03020059 | M12 | 25 | 145 | |||||||
EV153-03020060 | 92 | 19 | 24 | 43 | 11 | 65 | 4 | M10 | 16 | 199 |
EV153-03020061 | 20 | 202 | ||||||||
EV153-03020062 | 25 | 205 | ||||||||
EV153-03020063 | 32 | 209 | ||||||||
EV153-03020064 | 40 | 213 | ||||||||
EV153-03020065 | 50 | 219 | ||||||||
EV153-03020066 | 63 | 224 | ||||||||
EV153-03020067 | 80 | 235 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号