材料及表面处理
零件号 | 材料 | 表面处理 |
柄身 | 玻纤加固PA | 黑灰色,亚光 |
紧固元件 | 钢质 | 黑色氧化涂层 |
固定螺钉 | 钢质 | 黑色氧化 |
复位弹簧 | 不锈钢 | - |
*带内置锌合金插件的有齿元件
注意 | 另有同规格不锈钢紧固元件与、螺杆样式可选 |
按需可提供橙色柄身的可调节手柄 | |
更多规格请咨询我司营业人员 | |
装配 | 带钢制螺杆,黑色氧化涂层处理 |
零件号 | R | L | D | H | H1 | h1 | h2 | h3 | d1 | l1 | d | l | 齿数z | 重量[g] |
EV153-02070001 | 44 | 52 | 15.5 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 11 | M4 | 12 | 18 | 15 |
EV153-02070002 | 16 | 16 | ||||||||||||
EV153-02070003 | 20 | 17 | ||||||||||||
EV153-02070004 | 25 | 18 | ||||||||||||
EV153-02070005 | 32 | 19 | ||||||||||||
EV153-02070006 | M5 | 12 | 17 | |||||||||||
EV153-02070007 | 16 | 18 | ||||||||||||
EV153-02070008 | 20 | 19 | ||||||||||||
EV153-02070009 | 25 | 20 | ||||||||||||
EV153-02070010 | 32 | 21 | ||||||||||||
EV153-02070011 | 40 | 22 | ||||||||||||
EV153-02070012 | 50 | 23 | ||||||||||||
EV153-02070013 | M6 | 12 | 19 | |||||||||||
EV153-02070014 | 16 | 20 | ||||||||||||
EV153-02070015 | 20 | 21 | ||||||||||||
EV153-02070016 | 25 | 22 | ||||||||||||
EV153-02070017 | 32 | 23 | ||||||||||||
EV153-02070018 | 40 | 24 | ||||||||||||
EV153-02070019 | 50 | 25 | ||||||||||||
EV153-02070020 | 63 | 73.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 13.5 | M6 | 12 | 24 | 47 |
EV153-02070021 | 16 | 49 | ||||||||||||
EV153-02070022 | 20 | 55 | ||||||||||||
EV153-02070023 | 25 | 57 | ||||||||||||
EV153-02070024 | 32 | 61 | ||||||||||||
EV153-02070025 | 40 | 68 | ||||||||||||
EV153-02070026 | 50 | 77 | ||||||||||||
EV153-02070027 | 63 | 79 | ||||||||||||
EV153-02070028 | M8 | 12 | 40 | |||||||||||
EV153-02070029 | 16 | 41 | ||||||||||||
EV153-02070030 | 20 | 42 | ||||||||||||
EV153-02070031 | 25 | 43 | ||||||||||||
EV153-02070032 | 32 | 44 | ||||||||||||
EV153-02070033 | 40 | 46 | ||||||||||||
EV153-02070034 | 50 | 48 | ||||||||||||
EV153-02070035 | 63 | 51 | ||||||||||||
EV153-02070036 | M10 | 20 | 42 | |||||||||||
EV153-02070037 | 25 | 43 | ||||||||||||
EV153-02070038 | 32 | 45 | ||||||||||||
EV153-02070039 | 40 | 47 | ||||||||||||
EV153-02070040 | 50 | 52 | ||||||||||||
EV153-02070041 | 63 | 53 | ||||||||||||
EV153-02070042 | 80 | 57 | ||||||||||||
EV153-02070043 | 78 | 90.5 | 23 | 45 | 50.5 | 36 | 3.5 | 35 | 16 | 16 | M8 | 16 | 26 | 70 |
EV153-02070044 | 20 | 73 | ||||||||||||
EV153-02070045 | 25 | 76 | ||||||||||||
EV153-02070046 | 32 | 81 | ||||||||||||
EV153-02070047 | 40 | 86 | ||||||||||||
EV153-02070048 | 50 | 88 | ||||||||||||
EV153-02070049 | 63 | 94 | ||||||||||||
EV153-02070050 | 80 | 102 | ||||||||||||
EV153-02070051 | M10 | 16 | 82 | |||||||||||
EV153-02070052 | 20 | 85 | ||||||||||||
EV153-02070053 | 25 | 91 | ||||||||||||
EV153-02070054 | 32 | 98 | ||||||||||||
EV153-02070055 | 40 | 108 | ||||||||||||
EV153-02070056 | 50 | 120 | ||||||||||||
EV153-02070057 | 63 | 124 | ||||||||||||
EV153-02070058 | 80 | 127 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号