材料及表面处理
零件名 | 材料 | 表面处理 |
柄身 | 玻纤加固PA | 黑色亚光 |
按钮 | 高科技聚合体 | 橙色光亮 |
紧固元件 | 玻纤加固PA | 滚花 |
复位弹簧 | AISI302不锈钢 | - |
注意 | 另有同款不锈钢安装嵌件或螺杆材质可选 |
种类多、规格全、另有多种颜色可选,如需更多规格请咨询我司营业人员 | |
装配 | 带镀锌钢螺杆 |
零件号 | R | L | D | H | H1 | h1 | h2 | h3 | d1 | l1 | d | h/l | 齿数z | 重量[g] | |
EV153-02020001 | 44 | 52 | 15.5 | 32.5 | 36 | 29.5 | 6 | 25 | 12 | 11 | M6 | 10 | 18 | 13 | |
EV153-02020002 | 16 | 14 | |||||||||||||
EV153-02020003 | 20 | 15 | |||||||||||||
EV153-02020004 | 25 | 16 | |||||||||||||
EV153-02020005 | 30 | 17 | |||||||||||||
EV153-02020006 | 40 | 19 | |||||||||||||
EV153-02020007 | 45 | 20 | |||||||||||||
EV153-02020008 | 63 | 73.5 | 19 | 43 | 47 | 37.5 | 8 | 34.5 | 15 | 13.5 | M6 | 10 | 20 | 28 | |
EV153-02020009 | 16 | 29 | |||||||||||||
EV153-02020010 | 20 | 30 | |||||||||||||
EV153-02020011 | 25 | 31 | |||||||||||||
EV153-02020012 | 30 | 32 | |||||||||||||
EV153-02020013 | 35 | 32 | |||||||||||||
EV153-02020014 | 40 | 32 | |||||||||||||
EV153-02020015 | 50 | 32 | |||||||||||||
EV153-02020016 | M8 | 16 | 32 | ||||||||||||
EV153-02020017 | 20 | 32 | |||||||||||||
EV153-02020018 | 25 | 34 | |||||||||||||
EV153-02020019 | 30 | 36 | |||||||||||||
HOT | EV153-02020020 | 35 | 38 | ||||||||||||
EV153-02020021 | 40 | 40 | |||||||||||||
EV153-02020022 | 45 | 41 | |||||||||||||
HOT | EV153-02020023 | 50 | 43 | ||||||||||||
EV153-02020024 | 60 | 46 | |||||||||||||
EV153-02020025 | 70 | 50 | |||||||||||||
EV153-02020026 | M10 | 20 | 40 | ||||||||||||
EV153-02020027 | 40 | 46 | |||||||||||||
EV153-02020028 | 50 | 50 | |||||||||||||
EV153-02020029 | 60 | 54 | |||||||||||||
EV153-02020030 | 78 | 90.5 | 24.5 | 54 | 58 | 47 | 12 | 44 | 19 | 16 | M8 | 20 | 24 | 42 | |
EV153-02020031 | 25 | 43 | |||||||||||||
EV153-02020032 | 30 | 44 | |||||||||||||
EV153-02020033 | 40 | 48 | |||||||||||||
EV153-02020034 | 45 | 50 | |||||||||||||
EV153-02020035 | 50 | 52 | |||||||||||||
EV153-02020036 | 55 | 55 | |||||||||||||
EV153-02020037 | 60 | 57 | |||||||||||||
EV153-02020038 | 70 | 60 | |||||||||||||
EV153-02020039 | M10 | 20 | 58 | ||||||||||||
EV153-02020040 | 25 | 61 | |||||||||||||
EV153-02020041 | 30 | 64 | |||||||||||||
EV153-02020042 | 35 | 67 | |||||||||||||
EV153-02020043 | 40 | 70 | |||||||||||||
EV153-02020044 | 50 | 76 | |||||||||||||
EV153-02020045 | 60 | 82 | |||||||||||||
EV153-02020046 | 70 | 88 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号