材料及表面处理
零件名 | 材料 | 表面处理 |
柄身 | 玻纤加固PA | 黑色亚光 |
按钮 | 高科技聚合体 | 橙色光亮 |
紧固元件 | 玻纤加固PA | 滚花 |
复位弹簧 | AISI302不锈钢 | - |
注意 | 另有同款不锈钢安装嵌件或螺杆材质可选 |
另有多种规格及颜色可选,详情请联系我司营业人员 | |
装配 | 铜毂,带螺纹盲孔 |
零件号 | R | L | D | H | H1 | h1 | h2 | h3 | d1 | l1 | d 6H | h | 齿数z | 重量[g] |
EV153-02010001 | 30 | 37.5 | 15.5 | 30 | 33.5 | 29.5 | 6 | 23 | 12 | 9 | M3 | 10 | 18 | 8 |
EV153-02010002 | 30 | 37.5 | 15.5 | 30 | 33.5 | 29.5 | 6 | 23 | 12 | 9 | M4 | 10 | 18 | 8 |
EV153-02010003 | 30 | 37.5 | 15.5 | 30 | 33.5 | 29.5 | 6 | 23 | 12 | 9 | M5 | 10 | 18 | 7 |
EV153-02010004 | 30 | 37.5 | 15.5 | 30 | 33.5 | 29.5 | 6 | 23 | 12 | 9 | M6 | 10 | 18 | 6 |
EV153-02010005 | 44 | 52 | 15.5 | 32.5 | 36 | 29.5 | 6 | 25 | 12 | 11 | M5 | 10 | 18 | 10 |
EV153-02010006 | 44 | 52 | 15.5 | 32.5 | 36 | 29.5 | 6 | 25 | 12 | 11 | M6 | 10 | 18 | 10 |
EV153-02010007 | 63 | 73.5 | 19 | 43 | 47 | 37.5 | 8 | 34.5 | 15 | 13.5 | M6 | 16 | 20 | 21 |
EV153-02010008 | 63 | 73.5 | 19 | 43 | 47 | 37.5 | 8 | 34.5 | 15 | 13.5 | M8 | 13 | 20 | 20 |
EV153-02010009 | 78 | 90.5 | 24.5 | 54 | 58 | 47 | 12 | 44 | 19 | 16 | M8 | 20 | 24 | 46 |
EV153-02010010 | 78 | 90.5 | 24.5 | 54 | 58 | 47 | 12 | 44 | 19 | 16 | M10 | 18 | 24 | 44 |
EV153-02010011 | 78 | 90.5 | 24.5 | 54 | 58 | 47 | 12 | 44 | 19 | 16 | M12 | 17 | 24 | 43 |
EV153-02010012 | 95 | 109 | 26.5 | 64.5 | 69 | 54.5 | 13 | 53 | 21.5 | 18 | M10 | 20 | 26 | 52 |
EV153-02010013 | 95 | 109 | 26.5 | 64.5 | 69 | 54.5 | 13 | 53 | 21.5 | 18 | M12 | 20 | 26 | 51 |
EV153-02010014 | 95 | 109 | 26.5 | 64.5 | 69 | 54.5 | 13 | 53 | 21.5 | 18 | M14 | 20 | 26 | 50 |
EV153-02010015 | 108 | 123 | 30 | 65.5 | 70 | 54.5 | 11 | 52.5 | 25 | 20 | M12 | 20 | 28 | 60 |
EV153-02010016 | 108 | 123 | 30 | 65.5 | 70 | 54.5 | 11 | 52.5 | 25 | 20 | M14 | 20 | 28 | 59 |
EV153-02010017 | 108 | 123 | 30 | 65.5 | 70 | 54.5 | 11 | 52.5 | 25 | 20 | M16 | 22 | 28 | 58 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号