材料 | 自然色尼龙6/6 |
特点 | 阻燃等级: UL94 V2 |
零件号 | A隔离高度(mm) | 标准包装数量 | ||||
类型 2螺纹 #6-32 | 类型 1螺纹 #8-32 | 类型 2螺纹 M3 | 类型 1螺纹 M4 | 类型 2螺纹 M4 | ||
EV251-22490001 | - | EV251-22490019 | - | EV251-22490037 | 3.2 | 1000 |
EV251-22490002 | - | EV251-22490020 | - | EV251-22490038 | 4.8 | 1000 |
EV251-22490003 | EV251-22490010 | EV251-22490021 | EV251-22490028 | EV251-22490039 | 6.4 | 1000 |
EV251-22490004 | - | EV251-22490022 | - | EV251-22490040 | 7.9 | 1000 |
EV251-22490005 | EV251-22490011 | EV251-22490023 | EV251-22490029 | EV251-22490041 | 9.5 | 1000 |
EV251-22490006 | - | EV251-22490024 | - | EV251-22490042 | 11.1 | 1000 |
EV251-22490007 | EV251-22490012 | EV251-22490025 | EV251-22490030 | EV251-22490043 | 12.7 | 1000 |
EV251-22490008 | - | EV251-22490026 | - | EV251-22490044 | 14.3 | 1000 |
EV251-22490009 | EV251-22490013 | EV251-22490027 | EV251-22490031 | EV251-22490045 | 15.9 | 1000 |
- | EV251-22490014 | - | EV251-22490032 | - | 19.1 | 1000 |
- | EV251-22490015 | - | EV251-22490033 | - | 22.2 | 1000 |
- | EV251-22490016 | - | EV251-22490034 | - | 25.4 | 1000 |
- | EV251-22490017 | - | EV251-22490035 | - | 28.6 | 1000 |
- | EV251-22490018 | - | EV251-22490036 | - | 35.7 | 1000 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号