材料 | 腈橡胶 (NBR)70, 氟橡胶 (FPM)75 |
英制O型密封圈
零件号 | 材质 |
EV276-22010001 | NBR70 |
EV276-22010002 | FPM75 |
单个零件
零件号 | 尺寸(mm) | 每套数量 | ||
NBR | FPM | 内径 | 横截面 | |
EV276-22010003 | EV276-22010033 | 2.9 | 1.78 | 20 |
EV276-22010004 | EV276-22010034 | 3.68 | 1.78 | 20 |
EV276-22010005 | EV276-22010035 | 4.48 | 1.78 | 20 |
EV276-22010006 | EV276-22010036 | 5.28 | 1.78 | 20 |
EV276-22010007 | EV276-22010037 | 6.07 | 1.78 | 20 |
EV276-22010008 | EV276-22010038 | 7.66 | 1.78 | 20 |
EV276-22010009 | EV276-22010039 | 9.25 | 1.78 | 20 |
EV276-22010010 | EV276-22010040 | 9.19 | 2.62 | 13 |
EV276-22010011 | EV276-22010041 | 10.78 | 2.62 | 13 |
EV276-22010012 | EV276-22010042 | 12.37 | 2.62 | 13 |
EV276-22010013 | EV276-22010043 | 13.95 | 2.62 | 13 |
EV276-22010014 | EV276-22010044 | 15.54 | 2.62 | 13 |
EV276-22010015 | EV276-22010045 | 17.13 | 2.62 | 13 |
EV276-22010016 | EV276-22010046 | 18.72 | 2.62 | 13 |
EV276-22010017 | EV276-22010047 | 18.64 | 3.53 | 10 |
EV276-22010018 | EV276-22010048 | 20.22 | 3.53 | 10 |
EV276-22010019 | EV276-22010049 | 21.82 | 3.53 | 10 |
EV276-22010020 | EV276-22010050 | 23.4 | 3.53 | 10 |
EV276-22010021 | EV276-22010051 | 24.99 | 3.53 | 10 |
EV276-22010022 | EV276-22010052 | 26.58 | 3.53 | 10 |
EV276-22010023 | EV276-22010053 | 28.17 | 3.53 | 10 |
EV276-22010024 | EV276-22010054 | 29.75 | 3.53 | 10 |
EV276-22010025 | EV276-22010055 | 31.34 | 3.53 | 10 |
EV276-22010026 | EV276-22010056 | 32.92 | 3.53 | 10 |
EV276-22010027 | EV276-22010057 | 34.52 | 3.53 | 10 |
EV276-22010028 | EV276-22010058 | 36.1 | 3.53 | 10 |
EV276-22010029 | EV276-22010059 | 37.69 | 3.53 | 10 |
EV276-22010030 | EV276-22010060 | 37.47 | 5.33 | 7 |
EV276-22010031 | EV276-22010061 | 40.65 | 5.33 | 7 |
EV276-22010032 | EV276-22010062 | 43.82 | 5.33 | 7 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号