材料 | 尼龙或聚乙烯 |
零件号 | 颜色 | 材料 | 尺寸(mm) | |||||
无锯齿压条 | 带锯齿压条 | 板材厚度 | 开口参数 | A | B | C | ||
EV178-22010001 | EV178-22010012 | 本色 | UL94HB尼龙 | 0.9-1.8 | 0.9 | 4.4 | 0.8 | 3 |
- | EV178-22010013 | 黑色 | UL94HB尼龙 | 0.9-1.8 | 0.9 | 4.4 | 0.8 | 3 |
EV178-22010002 | EV178-22010014 | 本色 | UL94HB尼龙 | 1.8-2.7 | 1.5 | 4.4 | 0.8 | 3 |
EV178-22010003 | EV178-22010015 | 本色 | UL94HB尼龙 | 2.7-4.2 | 2.7 | 4.8 | 1.2 | 4 |
EV178-22010004 | EV178-22010016 | 本色 | 聚乙烯 | 0.9-1.8 | 0.9 | 4.4 | 0.8 | 3 |
EV178-22010005 | EV178-22010017 | 黑色 | 聚乙烯 | 0.9-1.8 | 0.9 | 4.4 | 0.8 | 3 |
EV178-22010006* | EV178-22010018* | 本色 | 聚乙烯 | 0.9-1.8 | 0.9 | 4.1 | 0.6 | 2 |
EV178-22010007* | - | 黑色 | 聚乙烯 | 0.9-1.8 | 0.9 | 4.1 | 0.6 | 2 |
EV178-22010008 | EV178-22010019 | 本色 | 聚乙烯 | 1.8-2.7 | 1.5 | 4.4 | 0.8 | 3 |
EV178-22010009 | EV178-22010020 | 黑色 | 聚乙烯 | 1.8-2.7 | 1.5 | 4.4 | 0.8 | 3 |
- | EV178-22010021* | 本色 | 聚乙烯 | 1.8-2.7 | 1.5 | 4.8 | 0.9 | 3 |
EV178-22010010 | EV178-22010022 | 本色 | 聚乙烯 | 2.6-4.2 | 2.7 | 4.8 | 1.2 | 4 |
EV178-22010011 | EV178-22010023 | 黑色 | 聚乙烯 | 2.6-4.2 | 2.7 | 4.8 | 1.2 | 4 |
- | EV178-22010024* | 本色 | 聚乙烯 | 2.6-4.2 | 2.7 | 4.8 | 0.9 | 4 |
*产品易弯曲
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号