材料 | 黑色PE |
特点 | 装饰简单 |
为不同管材制品增添高质量的整饰配件 |
零件号 | 尺寸(mm) | |||
D | 配合间距 | 杆件高度 | 头部高度 | |
EV172-22210001 | 10 | 0.8-1.5 | 11.5 | 2 |
EV172-22210002 | 12 | 1.5-2.0 | 11.5 | 2 |
EV172-22210003 | 14 | 1.5-2.0 | 11.5 | 3 |
EV172-22210004 | 15 | 0.8-2.0 | 11.5 | 3 |
EV172-22210005 | 16 | 0.8-2.0 | 11.5 | 3 |
EV172-22210006 | 18 | 0.8-2.0 | 11.5 | 3 |
EV172-22210007 | 19 | 0.8-2.0 | 11.5 | 3 |
EV172-22210008 | 20 | 0.8-2.5 | 11.5 | 3 |
EV172-22210009 | 22 | 1.0-2.5 | 11.5 | 3 |
EV172-22210010 | 24 | 1.0-2.5 | 11.5 | 3 |
EV172-22210011 | 25 | 1.0-2.5 | 11.5 | 3 |
EV172-22210012 | 28 | 0.8-2.5 | 11.5 | 3 |
EV172-22210013 | 30 | 0.8-2.5 | 11.5 | 3 |
EV172-22210014 | 32 | 0.8-2.5 | 11.5 | 3 |
EV172-22210015 | 35 | 1.0-3.0 | 11.5 | 3 |
EV172-22210016 | 38 | 1.0-3.0 | 11.5 | 3 |
EV172-22210017 | 40 | 1.0-3.0 | 11.5 | 3 |
EV172-22210018 | 42 | 0.8-2.5 | 11.5 | 3 |
EV172-22210019 | 45 | 1.0-3.0 | 11.5 | 3 |
EV172-22210020 | 50 | 1.0-2.5 | 11.5 | 3 |
EV172-22210021 | 55 | 1.0-3.0 | 14.5 | 3 |
EV172-22210022 | 60 | 1.5-3.0 | 18 | 3 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号