材料 | LDPE |
特点 | 外肋结构使装配方便,配合可靠 |
提供免受尖锐管边伤害保护 |
零件号 | 尺寸(mm) | ||||||
黑色 | 白色 | D (mm) | D (ins) | h (mm) | h1 (mm) | l (mm) | l (规格) |
麻面 | 麻面 | ||||||
EV172-22190001 | EV172-22190049 | 10 | - | 3.5 | 11.5 | 0.8-2.0 | - |
EV172-22190002 | EV172-22190050 | 12 | - | 3.5 | 11.5 | 0.8-2.0 | - |
EV172-22190003 | - | 12.7 | 1/2 | 4 | 11.5 | 0.8-2.0 | 12-20 |
EV172-22190004 | - | 13 | - | 4 | 11.5 | 0.8-2.0 | - |
EV172-22190005 | - | 14 | - | 5 | 11.5 | 1.5-2.0 | - |
EV172-22190006 | - | 15 | - | 5 | 11.5 | 0.8-2.0 | - |
EV172-22190007 | - | 16 | 5/8 | 5 | 11.5 | 0.8-2.0 | 12-20 |
EV172-22190008 | EV172-22190051 | 18 | - | 5 | 11.5 | 0.8-2.0 | - |
EV172-22190009 | - | 19 | 3/4 | 5 | 11.5 | 0.8-2.0 | 12-20 |
EV172-22190010 | - | 20 | - | 5 | 11.5 | 0.8-2.0 | - |
EV172-22190011 | - | 21 | - | 5 | 11.5 | 0.8-2.0 | - |
EV172-22190012 | - | 22 | 7/8 | 5 | 11.5 | 0.8-2.0 | 12-20 |
EV172-22190013 | - | 23 | - | 5 | 11.5 | 0.8-2.5 | - |
EV172-22190014 | - | 24 | - | 5 | 11.5 | 1.0-2.5 | - |
EV172-22190015 | - | 25 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | - |
EV172-22190016 | - | 25.4 | 1 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 10-18 |
EV172-22190017 | - | 26 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | - |
EV172-22190018 | - | 28 | - | 5 | 12.4 | 1.0-3.0 | - |
EV172-22190019 | - | 28.6 | 1 1/8 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 10-18 |
EV172-22190020 | - | 30 | - | 5 | 12.4 | 1.0-3.0 | - |
EV172-22190021 | - | 32 | 1 1/4 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 10-18 |
EV172-22190022 | - | 34 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | - |
EV172-22190023 | EV172-22190052 | 35 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | - |
EV172-22190024 | EV172-22190053 | 37 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | - |
EV172-22190025 | - | 38 | 1 1/2 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 10-18 |
- | - | 38.1 | 1 1/2 | 5 | 14.5 | 2.0-4.0 | 8-12 |
EV172-22190026 | EV172-22190054 | 40 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | - |
EV172-22190027 | - | 41.3 | 1 5/8 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 11-20 |
EV172-22190028 | EV172-22190055 | 42 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | - |
EV172-22190029 | EV172-22190056 | 44.4 | 1 3/4 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 11-20 |
EV172-22190030 | EV172-22190057 | 45 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | - |
EV172-22190031 | EV172-22190058 | 47.6 | 1 7/8 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 11-20 |
EV172-22190032 | EV172-22190059 | 50 | - | 5 | 14.5 | 1.0-3.0 | - |
EV172-22190033 | - | 50.8 | 2 | 5 | 14.5 | 1.0-3.0 | 10-18 |
EV172-22190034 | - | 55 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | - |
EV172-22190035 | - | 60 | - | 5 | 14.5 | 1.0-3.0 | - |
- | - | 60 | - | 6 | 20.1 | 3.5-5.0 | - |
EV172-22190036 | - | 63.5 | 2 1/2 | 6 | 20 | 2.0-4.0 | 8-12 |
EV172-22190037 | - | 63.5 | 2 1/2 | 5 | 14.5 | 1.0-3.0 | 11-20 |
EV172-22190038 | EV172-22190060 | 65 | - | 5 | 14.5 | 1.0-3.0 | - |
EV172-22190039 | - | 70 | - | 5 | 21 | 2.0-4.5 | - |
EV172-22190040 | - | 75 | - | 6 | 22 | 2.0-4.0 | - |
- | - | 76.2 | 3 | 6.2 | 20.2 | 1.0-2.0 | 14-18 |
EV172-22190041 | - | 76.2 | 3 | 6 | 22 | 2.0-4.0 | 8-14 |
EV172-22190042 | - | 80 | - | 4 | 21 | 1.5-3.0 | - |
EV172-22190043 | - | 85 | - | 6 | 21 | 1.5-4.0 | - |
- | - | 90 | - | 5 | 20 | 2.5-5.0 | - |
EV172-22190044 | - | 95 | - | 6 | 21 | 1.5-4.0 | - |
EV172-22190045 | EV172-22190061 | 100 | - | 6 | 28 | 2.0-4.5 | - |
EV172-22190046 | - | 105 | - | 6 | 28 | 2.0-4.5 | - |
EV172-22190047 | - | 110 | - | 6 | 28 | 2.0-4.5 | - |
EV172-22190048 | - | 120 | - | 6 | 28 | 2.0-4.0 | - |
零件号 | 尺寸(mm) | ||||||
中灰色 | D (mm) | D (ins) | h (mm) | h1 (mm) | l (mm) | l (规格) | |
光面 | 麻面 | ||||||
- | EV172-22190074 | 10 | - | 3.5 | 11.5 | 0.8-2.0 | - |
- | EV172-22190075 | 12 | - | 3.5 | 11.5 | 0.8-2.0 | - |
EV172-22190062 | - | 12.7 | 1/2 | 4 | 11.5 | 0.8-2.0 | 12-20 |
EV172-22190063 | - | 16 | 5/8 | 5 | 11.5 | 0.8-2.0 | 12-20 |
- | EV172-22190076 | 18 | - | 5 | 11.5 | 0.8-2.0 | - |
EV172-22190064 | - | 19 | 3/4 | 5 | 11.5 | 0.8-2.0 | 12-20 |
- | EV172-22190077 | 20 | - | 5 | 11.5 | 0.8-2.0 | - |
EV172-22190065 | EV172-22190078 | 22 | 7/8 | 5 | 11.5 | 0.8-2.0 | 12-20 |
EV172-22190066 | - | 25 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | - |
EV172-22190067 | - | 25.4 | 1 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 10-18 |
- | EV172-22190079 | 28 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | - |
EV172-22190068 | - | 28.6 | 1 1/8 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 10-18 |
EV172-22190069 | - | 30 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | - |
- | EV172-22190080 | 32 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 10-18 |
- | EV172-22190081 | 35 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | - |
- | EV172-22190082 | 37 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | - |
EV172-22190070 | - | 38.1 | 1 1/2 | 5 | 14.5 | 2.0-4.0 | 8-12 |
EV172-22190071 | - | 38 | 1 1/2 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 10-18 |
- | EV172-22190083 | 40 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | - |
- | EV172-22190084 | 41.3 | 1 5/8 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 11-20 |
- | EV172-22190085 | 42 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | - |
- | EV172-22190086 | 44.4 | 1 3/4 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 11-20 |
- | EV172-22190087 | 45 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | - |
- | EV172-22190088 | 47.6 | 1 7/8 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 11-20 |
EV172-22190072 | - | 50 | - | 5 | 14.5 | 1.0-3.0 | - |
EV172-22190073 | - | 60 | - | 5 | 14.5 | 1.0-3.0 | - |
- | EV172-22190089 | 63.5 | 2 1/2 | 5 | 14.5 | 1.0-3.0 | 11-20 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号