材料 | 自然色 尼龙6/6 |
零件号 | 类型 | A | B | C | 粘贴带 | 推荐安装螺钉 | UL等级 | 标准包装数量 | |
EV212-22040001 | 1 | 12.7 | 12.7 | 3.5 | 丙烯酸 | - | UL94 V2 | 1000 | |
EV212-22040002 | 1 | 12.7 | 12.7 | 3.5 | 橡胶基 | - | UL94 V2 | 1000 | |
EV212-22040003 | 2 | 19.1 | 19.1 | 6.1 | 丙烯酸 | #6(M3.5)平头 | UL94 V2 | 1000 | |
EV212-22040004 | 2 | 19.1 | 19.1 | 6.1 | 橡胶基 | #6(M3.5)平头 | UL94 V2 | 1000 | |
EV212-22040005 | 2 | 19.1 | 19.1 | 6.1 | 无 | #6(M3.5)平头 | UL94 V2 | 1000 | |
EV212-22040006 | 2 | 25.4 | 25.4 | 7.1 | 丙烯酸 | #8(M4)平头 | UL94 V2 | 1000 | |
EV212-22040007 | 2 | 25.4 | 25.4 | 7.1 | 橡胶基 | #8(M4)平头 | UL94 V2 | 1000 | |
EV212-22040008 | 2 | 25.4 | 25.4 | 7.1 | 无 | #8(M4)平头 | UL94 V2 | 1000 | |
EV212-22040009 | 3 | 38.1 | 38.1 | 7.6 | 丙烯酸 | 2×#6(M3.5)或2×#8(M4) | UL94 V2 | 1000 | |
EV212-22040010 | 3 | 50.8 | 50.8 | 7.6 | 丙烯酸 | 2×#6(M3.5)或2×#8(M4) | UL94 V2 | 1000 | |
HOT | EV212-22040011 | 2 | 25.4 | 25.4 | 7.1 | 丙烯酸 | #8(M4)平头 | UL94 V0 | 1000 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号