材料 | 尼龙(PA),UL94 |
防水圈:丁腈橡胶(NBR),耐候橡胶(EPDM) | |
O型圈:耐候橡胶(EPDM) | |
防护等级 | IP68 |
工作温度 | 静态:-40℃至100℃或瞬间可耐热至120℃ |
动态:-20℃至80℃或瞬间可耐热至100℃ | |
颜色 | 灰色、黑色,其他颜色可定做 |
PG系列—标准配合螺纹
零件号 | ΦD1 | 线缆直径 | H | GL | 六角对边 | |
灰色 | 黑色 | |||||
EV214-28010001 | EV214-28010021 | PG 7 | 3-6.5 | 21 | 8 | 15 |
EV214-28010002 | EV214-28010022 | PG 7 | 2-5 | 21 | 8 | 15 |
EV214-28010003 | EV214-28010023 | PG 9 | 4-8 | 21 | 8 | 19 |
EV214-28010004 | EV214-28010024 | PG 9 | 2-6 | 22 | 8 | 19 |
EV214-28010005 | EV214-28010025 | PG 11 | 5-10 | 25 | 8 | 22 |
EV214-28010006 | EV214-28010026 | PG 11 | 3-7 | 25 | 8 | 22 |
EV214-28010007 | EV214-28010027 | PG 13.5 | 6-12 | 27 | 9 | 24 |
EV214-28010008 | EV214-28010028 | PG 13.5 | 5-9 | 27 | 9 | 24 |
EV214-28010009 | EV214-28010029 | PG 16 | 10-14 | 28 | 10 | 27 |
EV214-28010010 | EV214-28010030 | PG 16 | 7-12 | 28 | 10 | 27 |
EV214-28010011 | EV214-28010031 | PG 21 | 13-18 | 31 | 11 | 33 |
EV214-28010012 | EV214-28010032 | PG 21 | 9-16 | 31 | 11 | 33 |
EV214-28010013 | EV214-28010033 | PG 29 | 18-25 | 39 | 11 | 42 |
EV214-28010014 | EV214-28010034 | PG 29 | 13-20 | 39 | 11 | 42 |
EV214-28010015 | EV214-28010035 | PG 36 | 22-32 | 48 | 13 | 53 |
EV214-28010016 | EV214-28010036 | PG 36 | 20-26 | 48 | 13 | 53 |
EV214-28010017 | EV214-28010037 | PG 42 | 32-38 | 49 | 13 | 60 |
EV214-28010018 | EV214-28010038 | PG 42 | 25-31 | 49 | 13 | 60 |
EV214-28010019 | EV214-28010039 | PG 48 | 37-44 | 49 | 14 | 65 |
EV214-28010020 | EV214-28010040 | PG 48 | 29-35 | 49 | 14 | 65 |
公制系列—标准配合螺纹
零件号 | ΦD1 | 线缆直径 | H | GL | 六角对边 | |
灰色 | 黑色 | |||||
EV214-28010081 | EV214-28010099 | M 12 x 1.5 | 3-6.5 | 21 | 8 | 15 |
EV214-28010082 | EV214-28010100 | M 12 x 1.5 | 2-5 | 21 | 8 | 15 |
EV214-28010083 | EV214-28010101 | M 16 x 1.5 | 4-8 | 22 | 8 | 19 |
EV214-28010084 | EV214-28010102 | M 16 x 1.5 | 2-6 | 22 | 8 | 19 |
EV214-28010085 | EV214-28010103 | M 16 x 1.5 | 5-10 | 25 | 8 | 22 |
EV214-28010086 | EV214-28010104 | M 20 x 1.5 | 6-12 | 27 | 9 | 24 |
EV214-28010087 | EV214-28010105 | M 20 x 1.5 | 5-9 | 27 | 9 | 24 |
EV214-28010088 | EV214-28010106 | M 20 x 1.5 | 10-14 | 28 | 9 | 27 |
EV214-28010089 | EV214-28010107 | M 25 x 1.5 | 13-18 | 31 | 11 | 33 |
EV214-28010090 | EV214-28010108 | M 25 x 1.5 | 9-16 | 31 | 11 | 33 |
EV214-28010091 | EV214-28010109 | M 32 x 1.5 | 18-25 | 39 | 11 | 42 |
EV214-28010092 | EV214-28010110 | M 32 x 1.5 | 13-20 | 39 | 11 | 42 |
EV214-28010093 | EV214-28010111 | M 40 x 1.5 | 22-32 | 48 | 13 | 53 |
EV214-28010094 | EV214-28010112 | M 40 x 1.5 | 20-26 | 48 | 13 | 53 |
EV214-28010095 | EV214-28010113 | M 50 x 1.5 | 32-38 | 49 | 13 | 60 |
EV214-28010096 | EV214-28010114 | M 50 x 1.5 | 25-31 | 49 | 13 | 60 |
EV214-28010097 | EV214-28010115 | M 63 x 1.5 | 37-44 | 49 | 14 | 65/68 |
EV214-28010098 | EV214-28010116 | M 63 x 1.5 | 29-35 | 49 | 14 | 65/68 |
NPT系列
零件号 | ΦD1 | 线缆直径 | H | GL | 六角对边 | |
灰色 | 黑色 | |||||
EV214-28010153 | EV214-28010167 | 3/8 NPT | 4-8 | 22 | 15 | 22 |
EV214-28010154 | EV214-28010168 | 3/8 NPT | 2-6 | 22 | 15 | 22 |
EV214-28010155 | EV214-28010169 | 1/2 NPT | 6-12 | 27 | 13 | 24 |
EV214-28010156 | EV214-28010170 | 1/2 NPT | 5-9 | 27 | 13 | 24 |
EV214-28010157 | EV214-28010171 | 1/2 NPT | 10-14 | 28 | 13 | 27 |
EV214-28010158 | EV214-28010172 | 1/2 NPT | 7-12 | 28 | 13 | 27 |
EV214-28010159 | EV214-28010173 | 3/4 NPT | 13-18 | 31 | 14 | 33 |
EV214-28010160 | EV214-28010174 | 3/4 NPT | 9-16 | 31 | 14 | 33 |
EV214-28010161 | EV214-28010175 | 1 NPT | 18-25 | 39 | 19 | 42 |
EV214-28010162 | EV214-28010176 | 1 NPT | 13-20 | 39 | 19 | 42 |
EV214-28010163 | EV214-28010177 | 1 1/4 NPT | 18-25 | 39 | 16 | 46 |
EV214-28010164 | EV214-28010178 | 1 1/4 NPT | 13-20 | 39 | 16 | 46 |
EV214-28010165 | EV214-28010179 | 1 1/2 NPT | 22-32 | 48 | 20 | 53 |
EV214-28010166 | EV214-28010180 | 1 1/2 NPT | 20-26 | 48 | 20 | 53 |
MG系列
零件号 | ΦD1 | 线缆直径 | H | GL | 六角对边 | |
灰色 | 黑色 | |||||
EV214-28010213 | EV214-28010229 | MG12 | 3-6.5 | 21 | 15 | 15 |
EV214-28010214 | EV214-28010230 | MG12 | 2-5 | 21 | 15 | 15 |
EV214-28010215 | EV214-28010231 | MG16 | 5-10 | 25 | 15 | 22 |
EV214-28010216 | EV214-28010232 | MG16 | 3-7 | 25 | 15 | 22 |
EV214-28010217 | EV214-28010233 | MG20 | 10-14 | 28 | 15 | 27 |
EV214-28010218 | EV214-28010234 | MG20 | 7-10 | 28 | 15 | 27 |
EV214-28010219 | EV214-28010235 | MG25 | 13-18 | 31 | 15 | 33 |
EV214-28010220 | EV214-28010236 | MG25 | 9-16 | 31 | 15 | 33 |
EV214-28010221 | EV214-28010237 | MG32 | 18-25 | 39 | 15 | 42 |
EV214-28010222 | EV214-28010238 | MG32 | 13-20 | 39 | 15 | 42 |
EV214-28010223 | EV214-28010239 | MG40 | 22-32 | 48 | 18 | 53 |
EV214-28010224 | EV214-28010240 | MG40 | 20-26 | 48 | 18 | 53 |
EV214-28010225 | EV214-28010241 | MG50 | 32-38 | 49 | 18 | 60 |
EV214-28010226 | EV214-28010242 | MG50 | 25-31 | 49 | 18 | 60 |
EV214-28010227 | EV214-28010243 | MG63 | 37-44 | 49 | 24 | 68 |
EV214-28010228 | EV214-28010244 | MG63 | 29-35 | 49 | 24 | 68 |
PG系列—长配合螺纹
零件号 | ΦD1 | 线缆直径 | H | GL | 六角对边 | |
灰色 | 黑色 | |||||
EV214-28010041 | EV214-28010061 | PG 7 | 3-6.5 | 21 | 15 | 15 |
EV214-28010042 | EV214-28010062 | PG 7 | 2-5 | 21 | 15 | 15 |
EV214-28010043 | EV214-28010063 | PG 9 | 4-8 | 21 | 15 | 19 |
EV214-28010044 | EV214-28010064 | PG 9 | 2-6 | 22 | 15 | 19 |
EV214-28010045 | EV214-28010065 | PG 11 | 5-10 | 25 | 15 | 22 |
EV214-28010046 | EV214-28010066 | PG 11 | 3-7 | 25 | 15 | 22 |
EV214-28010047 | EV214-28010067 | PG 13.5 | 6-12 | 27 | 15 | 24 |
EV214-28010048 | EV214-28010068 | PG 13.5 | 5-9 | 27 | 15 | 24 |
EV214-28010049 | EV214-28010069 | PG 16 | 10-14 | 28 | 15 | 27 |
EV214-28010050 | EV214-28010070 | PG 16 | 7-12 | 28 | 15 | 27 |
EV214-28010051 | EV214-28010071 | PG 21 | 13-18 | 31 | 15 | 33 |
EV214-28010052 | EV214-28010072 | PG 21 | 9-16 | 31 | 15 | 33 |
EV214-28010053 | EV214-28010073 | PG 29 | 18-25 | 39 | 15 | 42 |
EV214-28010054 | EV214-28010074 | PG 29 | 13-20 | 39 | 15 | 42 |
EV214-28010055 | EV214-28010075 | PG 36 | 22-32 | 48 | 18 | 53 |
EV214-28010056 | EV214-28010076 | PG 36 | 20-26 | 48 | 18 | 53 |
EV214-28010057 | EV214-28010077 | PG 42 | 32-38 | 49 | 18 | 60 |
EV214-28010058 | EV214-28010078 | PG 42 | 25-31 | 49 | 18 | 60 |
EV214-28010059 | EV214-28010079 | PG 48 | 37-44 | 49 | 18 | 65 |
EV214-28010060 | EV214-28010080 | PG 48 | 29-35 | 49 | 18 | 65 |
公制系列—长配合螺纹
零件号 | ΦD1 | 线缆直径 | H | GL | 六角对边 | |
灰色 | 黑色 | |||||
EV214-28010117 | EV214-28010135 | M 12 x 1.5 | 3-6.5 | 21 | 15 | 15 |
EV214-28010118 | EV214-28010136 | M 12 x 1.5 | 2-5 | 21 | 15 | 15 |
EV214-28010119 | EV214-28010137 | M 16 x 1.5 | 4-8 | 22 | 15 | 19 |
EV214-28010120 | EV214-28010138 | M 16 x 1.5 | 2-6 | 22 | 15 | 19 |
EV214-28010121 | EV214-28010139 | M 16 x 1.5 | 5-10 | 25 | 15 | 22 |
EV214-28010122 | EV214-28010140 | M 20 x 1.5 | 6-12 | 27 | 15 | 24 |
EV214-28010123 | EV214-28010141 | M 20 x 1.5 | 5-9 | 27 | 15 | 24 |
EV214-28010124 | EV214-28010142 | M 20 x 1.5 | 10-14 | 28 | 15 | 27 |
EV214-28010125 | EV214-28010143 | M 25 x 1.5 | 13-18 | 31 | 15 | 33 |
EV214-28010126 | EV214-28010144 | M 25 x 1.5 | 9-16 | 31 | 15 | 33 |
EV214-28010127 | EV214-28010145 | M 32 x 1.5 | 18-25 | 39 | 15 | 42 |
EV214-28010128 | EV214-28010146 | M 32 x 1.5 | 13-20 | 39 | 15 | 42 |
EV214-28010129 | EV214-28010147 | M 40 x 1.5 | 22-32 | 48 | 18 | 53 |
EV214-28010130 | EV214-28010148 | M 40 x 1.5 | 20-26 | 48 | 18 | 53 |
EV214-28010131 | EV214-28010149 | M 50 x 1.5 | 32-38 | 49 | 18 | 60 |
EV214-28010132 | EV214-28010150 | M 50 x 1.5 | 25-31 | 49 | 18 | 60 |
EV214-28010133 | EV214-28010151 | M 63 x 1.5 | 37-44 | 49 | 18 | 65/68 |
EV214-28010134 | EV214-28010152 | M 63 x 1.5 | 29-35 | 49 | 18 | 65/68 |
G系列
零件号 | ΦD1 | 线缆直径 | H | GL | 六角对边 | |
灰色 | 黑色 | |||||
EV214-28010181 | EV214-28010197 | G 1/4 | 3-6.5 | 22 | 8 | 15 |
EV214-28010182 | EV214-28010198 | G 1/4 | 2-5 | 22 | 8 | 15 |
EV214-28010183 | EV214-28010199 | G 3/8 | 4-8 | 26 | 15 | 19 |
EV214-28010184 | EV214-28010200 | G 3/8 | 2-6 | 26 | 15 | 19 |
EV214-28010185 | EV214-28010201 | G 1/2 | 6-12 | 30 | 13 | 24 |
EV214-28010186 | EV214-28010202 | G 1/2 | 5-9 | 30 | 13 | 24 |
EV214-28010187 | EV214-28010203 | G 3/4 | 13-18 | 37 | 15 | 33 |
EV214-28010188 | EV214-28010204 | G 3/4 | 9-19 | 37 | 15 | 33 |
EV214-28010189 | EV214-28010205 | G 1 | 18-25 | 40 | 16 | 41 |
EV214-28010190 | EV214-28010206 | G 1 | 13-20 | 40 | 16 | 41 |
EV214-28010191 | EV214-28010207 | G 1-1/4 | 18-25 | 40 | 18 | 46 |
EV214-28010192 | EV214-28010208 | G 1-1/4 | 13-20 | 40 | 18 | 46 |
EV214-28010193 | EV214-28010209 | G 1-1/2 | 22-32 | 48 | 15 | 52 |
EV214-28010194 | EV214-28010210 | G 1-1/2 | 20-26 | 48 | 15 | 52 |
EV214-28010195 | EV214-28010211 | G 2 | 37-44 | 50 | 15 | 64 |
EV214-28010196 | EV214-28010212 | G 2 | 29-35 | 50 | 15 | 64 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号