材料 | 黑色 尼龙6和玻璃纤维复合物 |
特点 | 主要用于不相容的金属之间的连接 保证电绝缘性能 可承受高强度的机械负荷 |
注意 | 更多尺寸可供选择,详情请联系我司营业人员 |
零件号 | A | B | C | D | E | |
EV214-22120001 | 2.1 | 8 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | |
EV214-22120002 | 2.6 | 8 | 4.5 | 1.6 | 4.2 | |
EV214-22120003 | 2.6 | 8 | 4.8 | 1.1 | 2.1 | |
EV214-22120004 | 2.7 | 5 | 3.2 | 1.4 | 2.4 | |
EV214-22120005 | 3 | 5.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | |
EV214-22120006 | 3 | 5.9 | 3.5 | 0.6 | 1.8 | |
EV214-22120007 | 3.1 | 10 | 3.4 | 8 | 9 | |
EV214-22120008 | 2,95 | 6 | 3.5 | 1.3 | 2.3 | |
EV214-22120009 | 3.1 | 7.5 | 3.5 | 1.3 | 2.3 | |
EV214-22120010 | 3.1 | 7.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | |
EV214-22120011 | 3.1 | 7.5 | 3.5 | 2.5 | 6.5 | |
EV214-22120012 | 3.1 | 7.5 | 3.9 | 3.5 | 4.5 | |
EV214-22120013 | 3.1 | 7.5 | 3.9 | 4.5 | 6 | |
EV214-22120014 | 3.1 | 10 | 4.2 | 8 | 10 | |
EV214-22120015 | 3.5 | 7 | 4.9 | 7.4 | 8.2 | |
EV214-22120016 | 3.5 | 7 | 5.1 | 2.2 | 3 | |
EV214-22120017 | 4 | 10 | 4.4 | 8 | 9 | |
EV214-22120018 | 4 | 9.3 | 6.3 | 1.3 | 2.5 | |
EV214-22120019 | 4.1 | 10 | 5.2 | 10 | 12 | |
EV214-22120020 | 4.5 | 8 | 6 | 3.2 | 4 | |
EV214-22120021 | 4.5 | 15.7 | 9.7 | 8 | 13 | |
EV214-22120022 | 5.1 | 12 | 6.4 | 15 | 16 | |
EV214-22120023 | 5.1 | 12 | 6.4 | 15 | 17 | |
EV214-22120024 | 5.2 | 12 | 5.5 | 2 | 3 | |
EV214-22120025 | 5.2 | 12 | 5.5 | 4 | 5 | |
EV214-22120026 | 5.2 | 12 | 5.5 | 4 | 5 | |
EV214-22120027 | 5.2 | 12 | 6.2 | 10 | 11 | |
EV214-22120028 | 5.2 | 12 | 6.9 | 8 | 11 | |
EV214-22120029 | 6.1 | 12 | 7.8 | 15 | 16 | |
HOT | EV214-22120030 | 6.1 | 12 | 7.8 | 15 | 17 |
EV214-22120031 | 6.2 | 12 | 6.5 | 2 | 3 | |
EV214-22120032 | 6.2 | 12 | 6.5 | 4 | 4.5 | |
EV214-22120033 | 6.2 | 12 | 6.5 | 4 | 4.5 | |
EV214-22120034 | 6.2 | 12 | 6.5 | 4 | 5 | |
EV214-22120035 | 6.2 | 12 | 7.2 | 10 | 11 | |
EV214-22120036 | 6.2 | 12 | 7.9 | 1 | 2 | |
EV214-22120037 | 6.2 | 12 | 7.9 | 2 | 4 | |
EV214-22120038 | 6.2 | 12 | 7.9 | 8 | 11 | |
EV214-22120039 | 6.4 | 16 | 10 | 2.3 | 3.5 | |
EV214-22120040 | 6.5 | 13 | 9.6 | 1.3 | 1.9 | |
EV214-22120041 | 6.5 | 25 | 13 | 6 | 10.5 | |
EV214-22120042 | 6.5 | 25 | 13 | 8.5 | 13 | |
EV214-22120043 | 8.2 | 19 | 9.4 | 1.7 | 2.5 | |
EV214-22120044 | 8.2 | 14 | 9.9 | 16 | 18 | |
EV214-22120045 | 8.5 | 25 | 12.8 | 9 | 13.5 | |
EV214-22120046 | 8.5 | 25 | 13 | 6 | 10.5 | |
EV214-22120047 | 10.2 | 16 | 11 | 1 | 2 | |
EV214-22120048 | 10.2 | 28 | 12.5 | 2.5 | 3.7 | |
EV214-22120049 | 10.2 | 28 | 17.5 | 2.5 | 6.5 | |
EV214-22120050 | 10.5 | 21 | 14.5 | 32 | 35 | |
EV214-22120051 | 12.5 | 20 | 16 | 1 | 2 | |
EV214-22120052 | 12.5 | 21 | 14.5 | 32.5 | 35.5 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号