材料 | 尼龙6/6 |
零件号 | D | W | H | E | T | 类别 | |
黑色 | 白色 | ||||||
EV215-23010034 | EV215-23010001 | 0.125(3.2) | 3/8(9.5) | 0.17(4.3) | - | 0.05(1.3) | 轻载 |
EV215-23010035 | EV215-23010002 | 0.187(4.7) | 3/8(9.5) | 0.17(4.3) | - | 0.05(1.3) | 轻载 |
EV215-23010036 | EV215-23010003 | 0.250(6.3) | 3/8(9.5) | 0.17(4.3) | - | 0.05(1.3) | 轻载 |
EV215-23010037 | EV215-23010004 | 0.312(7.9) | 3/8(9.5) | 0.17(4.3) | - | 0.05(1.3) | 轻载 |
EV215-23010038 | EV215-23010005 | 0.375(9.5) | 3/8(9.5) | 0.17(4.3) | - | 0.05(1.3) | 轻载 |
EV215-23010039 | EV215-23010006 | 0.437(11.1) | 3/8(9.5) | 0.17(4.3) | - | 0.05(1.3) | 轻载 |
EV215-23010040 | EV215-23010007 | 0.500(12.7) | 3/8(9.5) | 0.17(4.3) | - | 0.05(1.3) | 轻载 |
EV215-23010041 | EV215-23010008 | 0.125(3.2) | 3/8(9.5) | 0.203(5.2) | - | 0.05(1.3) | 轻载 |
EV215-23010042 | EV215-23010009 | 0.187(4.7) | 3/8(9.5) | 0.203(5.2) | - | 0.05(1.3) | 轻载 |
EV215-23010043 | EV215-23010010 | 0.250(6.3) | 3/8(9.5) | 0.203(5.2) | - | 0.05(1.3) | 轻载 |
EV215-23010044 | EV215-23010011 | 0.312(7.9) | 3/8(9.5) | 0.203(5.2) | - | 0.05(1.3) | 轻载 |
EV215-23010045 | EV215-23010012 | 0.375(9.5) | 3/8(9.5) | 0.203(5.2) | - | 0.05(1.3) | 轻载 |
EV215-23010046 | EV215-23010013 | 0.437(11.1) | 3/8(9.5) | 0.203(5.2) | - | 0.05(1.3) | 轻载 |
EV215-23010047 | EV215-23010014 | 0.500(12.7) | 3/8(9.5) | 0.203(5.2) | - | 0.05(1.3) | 轻载 |
EV215-23010048 | EV215-23010015 | 0.125(3.2) | 1/2(12.7) | 0.203(5.2) | - | 0.06(1.5) | 重载 |
EV215-23010049 | EV215-23010016 | 0.187(4.7) | 1/2(12.7) | 0.203(5.2) | - | 0.06(1.5) | 重载 |
EV215-23010050 | EV215-23010017 | 0.250(6.3) | 1/2(12.7) | 0.203(5.2) | - | 0.06(1.5) | 重载 |
EV215-23010051 | EV215-23010018 | 0.312(7.9) | 1/2(12.7) | 0.203(5.2) | - | 0.06(1.5) | 重载 |
EV215-23010052 | EV215-23010019 | 0.375(9.5) | 1/2(12.7) | 0.203(5.2) | - | 0.06(1.5) | 重载 |
EV215-23010053 | EV215-23010020 | 0.437(11.1) | 1/2(12.7) | 0.203(5.2) | - | 0.06(1.5) | 重载 |
EV215-23010054 | EV215-23010021 | 0.500(12.7) | 1/2(12.7) | 0.203(5.2) | - | 0.06(1.5) | 重载 |
EV215-23010055 | EV215-23010022 | 0.562(14.3) | 1/2(12.7) | 0.203(5.2) | - | 0.06(1.5) | 重载 |
EV215-23010056 | EV215-23010023 | 0.625(15.9) | 1/2(12.7) | 0.203(5.2) | - | 0.06(1.5) | 重载 |
EV215-23010057 | EV215-23010024 | 0.687(17.4) | 1/2(12.7) | 0.203(5.2) | - | 0.06(1.5) | 重载 |
EV215-23010058 | EV215-23010025 | 0.750(19.1) | 1/2(12.7) | 0.203(5.2) | - | 0.06(1.5) | 重载 |
EV215-23010059 | EV215-23010026 | 0.812(20.6) | 1/2(12.7) | 0.203(5.2) | - | 0.06(1.5) | 重载 |
EV215-23010060 | EV215-23010027 | 0.875(22.2) | 1/2(12.7) | 0.203(5.2) | - | 0.06(1.5) | 重载 |
EV215-23010061 | EV215-23010028 | 1.000(25.4) | 1/2(12.7) | 0.203(5.2) | - | 0.06(1.5) | 重载 |
EV215-23010062 | EV215-23010029 | 1.125(28.6) | 1/2(12.7) | 0.203(5.2) | - | 0.06(1.5) | 重载 |
EV215-23010063 | EV215-23010030 | 1.187(30.1) | 1/2(12.7) | 0.203(5.2) | - | 0.06(1.5) | 重载 |
EV215-23010064 | EV215-23010031 | 1.250(31.8) | 1/2(12.7) | 0.203(5.2) | - | 0.06(1.5) | 重载 |
EV215-23010065 | EV215-23010032 | 1.375(34.9) | 1/2(12.7) | 0.203(5.2) | - | 0.06(1.5) | 重载 |
EV215-23010066 | EV215-23010033 | 1.500(38.1) | 1/2(12.7) | 0.203(5.2) | - | 0.06(1.5) | 重载 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号