材料 | 自然色尼龙6/6 |
可以提供其他材料的定制产品: 阻燃型尼龙6/6 2%碳黑尼龙6/6(抗U.V.紫外线) 聚丙烯 |
附注 | 以下列出的是标准尺寸 若数量达到规定要求,可定制非标产品 |
零件号 | D | W | H | E | T |
EV215-19010001 | 1/16(0.79) | 5/32(3.97) | 0.096(2.44) | 0.187(4.75) | 0.03(0.762) |
EV215-19010002 | 3/32(2.38) | 5/32(3.97) | 0.096(2.44) | 0.203(5.16) | 0.03(0.762) |
EV215-19010003 | 1/8 (3.18) | 5/32(3.97) | 0.096(2.44) | 0.217(5.51) | 0.03(0.762) |
EV215-19010004 | 5/32(3.97) | 5/32(3.97) | 0.096(2.44) | 0.233(5.92) | 0.03(0.762) |
EV215-19010005 | 3/16(4.76) | 5/32(3.97) | 0.096(2.44) | 0.250(6.35) | 0.03(0.762) |
EV215-19010006 | 1/4 (6.35) | 9/32(7.14) | 0.128(3.25) | 0.337(8.56) | 0.03(0.762) |
EV215-19010007 | 3/8 (9.52) | 9/32(7.14) | 0.128(3.25) | 0.400(10.16) | 0.03(0.762) |
EV215-19010008 | 1/8 (3.18) | 3/8(9.53) | 0.140(3.56) | 0.329(8.36) | 0.05(1.27) |
EV215-19010009 | 1/8 (3.18) | 3/8(9.53) | 0.167(4.24) | 0.329(8.36) | 0.05(1.27) |
EV215-19010010 | 1/8 (3.18) | 3/8(9.53) | 0.203(5.16) | 0.329(8.36) | 0.05(1.27) |
EV215-19010011 | 3/16 (4.76) | 3/8(9.53) | 0.140(3.56) | 0.430(10.92) | 0.05(1.27) |
EV215-19010012 | 3/16 (4.76) | 3/8(9.53) | 0.167(4.24) | 0.430(10.92) | 0.05(1.27) |
EV215-19010013 | 3/16 (4.76) | 3/8(9.53) | 0.203(5.16) | 0.430(10.92) | 0.05(1.27) |
EV215-19010014 | 3/16 (4.76) | 3/8(9.53) | 0.140(3.56) | 0.378(9.60) | 0.05(1.27) |
EV215-19010015 | 3/16 (4.76) | 3/8(9.53) | 0.167(4.24) | 0.378(9.60) | 0.05(1.27) |
EV215-19010016 | 3/16 (4.76) | 3/8(9.53) | 0.203(5.16) | 0.378(9.60) | 0.05(1.27) |
EV215-19010017 | 1/4(6.35) | 3/8(9.53) | 0.14(3.56) | 0.410(10.41) | 0.05(1.27) |
EV215-19010018 | 1/4(6.35) | 3/8(9.53) | 0.167(4.24) | 0.410(10.41) | 0.05(1.27) |
EV215-19010019 | 1/4(6.35) | 3/8(9.53) | 0.203(5.16) | 0.410(10.41) | 0.05(1.27) |
EV215-19010020 | 5/16 (7.94) | 3/8(9.53) | 0.140(3.56) | 0.495(12.57) | 0.05(1.27) |
EV215-19010021 | 5/16 (7.94) | 3/8(9.53) | 0.167(4.24) | 0.495(12.57) | 0.05(1.27) |
EV215-19010022 | 5/16 (7.94) | 3/8(9.53) | 0.203(5.16) | 0.495(12.57) | 0.05(1.27) |
EV215-19010023 | 3/8(9.53) | 3/8(9.53) | 0.140(3.56) | 0.595(15.11) | 0.05(1.27) |
EV215-19010024 | 3/8(9.53) | 3/8(9.53) | 0.167(4.24) | 0.595(15.11) | 0.05(1.27) |
EV215-19010025 | 3/8(9.53) | 3/8(9.53) | 0.203(5.16) | 0.595(15.11) | 0.05(1.27) |
EV215-19010026 | 7/16 (11.11) | 3/8(9.53) | 0.140(3.56) | 0.574(14.58) | 0.05(1.27) |
EV215-19010027 | 7/16 (11.11) | 3/8(9.53) | 0.167(4.24) | 0.574(14.58) | 0.05(1.27) |
EV215-19010028 | 7/16 (11.11) | 3/8(9.53) | 0.203(5.16) | 0.574(14.58) | 0.05(1.27) |
EV215-19010029 | 1/2(12.70) | 3/8(9.53) | 0.140(3.56) | 0.605(15.37) | 0.05(1.27) |
EV215-19010030 | 1/2(12.70) | 3/8(9.53) | 0.167(4.24) | 0.605(15.37) | 0.05(1.27) |
EV215-19010031 | 1/2(12.70) | 3/8(9.53) | 0.203(5.16) | 0.605(15.37) | 0.05(1.27) |
EV215-19010032 | 9/16 (14.29) | 3/8(9.53) | 0.203(5.16) | 0.606(15.39) | 0.05(1.27) |
EV215-19010033 | 5/8(15.88) | 3/8(9.53) | 0.203(5.16) | 0.678(17.22) | 0.05(1.27) |
EV215-19010034 | 1/8 (3.18) | 1/2(12.7) | 0.167(4.24) | 0.315(8.00) | 0.05(1.27) |
EV215-19010035 | 1/8 (3.18) | 1/2(12.7) | 0.203(5.16) | 0.315(8.00) | 0.05(1.27) |
EV215-19010036 | 3/16 (4.76) | 1/2(12.7) | 0.167(4.24) | 0.425(10.80) | 0.05(1.27) |
EV215-19010037 | 3/16 (4.76) | 1/2(12.7) | 0.203(5.16) | 0.425(10.80) | 0.05(1.27) |
EV215-19010038 | 1/4(6.35) | 1/2(12.7) | 0.167(4.24) | 0.410(10.41) | 0.05(1.27) |
EV215-19010039 | 1/4(6.35) | 1/2(12.7) | 0.203(5.16) | 0.410(10.41) | 0.05(1.27) |
EV215-19010040 | 5/16 (7.94) | 1/2(12.7) | 0.167(4.24) | 0.500(12.70) | 0.05(1.27) |
EV215-19010041 | 5/16 (7.94) | 1/2(12.7) | 0.203(5.16) | 0.500(12.70) | 0.05(1.27) |
EV215-19010042 | 3/8(9.53) | 1/2(12.7) | 0.167(4.24) | 0.530(13.46) | 0.05(1.27) |
EV215-19010043 | 3/8(9.53) | 1/2(12.7) | 0.203(5.16) | 0.530(13.46) | 0.05(1.27) |
EV215-19010044 | 3/8(9.53) | 1/2(12.7) | 0.250(6.35) | 0.585(14.86) | 0.05(1.27) |
EV215-19010045 | 7/16 (11.11) | 1/2(12.7) | 0.167(4.24) | 0.560(14.22) | 0.05(1.27) |
EV215-19010046 | 7/16 (11.11) | 1/2(12.7) | 0.203(5.16) | 0.560(14.22) | 0.05(1.27) |
EV215-19010047 | 1/2(12.70) | 1/2(12.7) | 0.167(4.24) | 0.595(15.11) | 0.05(1.27) |
EV215-19010048 | 1/2(12.70) | 1/2(12.7) | 0.203(5.16) | 0.595(15.11) | 0.05(1.27) |
EV215-19010049 | 9/16 (14.29) | 1/2(12.7) | 0.167(4.24) | 0.606(15.39) | 0.05(1.27) |
EV215-19010050 | 9/16 (14.29) | 1/2(12.7) | 0.203(5.16) | 0.606(15.39) | 0.05(1.27) |
EV215-19010051 | 5/8(15.88) | 1/2(12.7) | 0.167(4.24) | 0.655(16.64) | 0.05(1.27) |
EV215-19010052 | 5/8(15.88) | 1/2(12.7) | 0.203(5.16) | 0.655(16.64) | 0.05(1.27) |
EV215-19010053 | 11/16 (17.46) | 1/2(12.7) | 0.167(4.24) | 0.755(19.18) | 0.05(1.27) |
EV215-19010054 | 11/16 (17.46) | 1/2(12.7) | 0.203(5.16) | 0.755(19.18) | 0.05(1.27) |
EV215-19010055 | 3/4(19.05) | 1/2(12.7) | 0.167(4.24) | 0.780(19.81) | 0.05(1.27) |
EV215-19010056 | 3/4(19.05) | 1/2(12.7) | 0.203(5.16) | 0.780(19.81) | 0.05(1.27) |
EV215-19010057 | 13/16 (20.64) | 1/2(12.7) | 0.167(4.24) | 0.815(20.70) | 0.05(1.27) |
EV215-19010058 | 13/16 (20.64) | 1/2(12.7) | 0.203(5.16) | 0.815(20.70) | 0.05(1.27) |
EV215-19010059 | 7/8(22.22) | 1/2(12.7) | 0.167(4.24) | 0.845(21.46) | 0.05(1.27) |
EV215-19010060 | 7/8(22.22) | 1/2(12.7) | 0.203(5.16) | 0.845(21.46) | 0.05(1.27) |
EV215-19010061 | 1 (25.40) | 1/2(12.7) | 0.203(5.16) | 0.910(23.11) | 0.05(1.27) |
EV215-19010062 | 1 1/8(28.58) | 1/2(12.7) | 0.203(5.16) | 0.970(24.64) | 0.05(1.27) |
EV215-19010063 | 1 3/16(30.16) | 1/2(12.7) | 0.203(5.16) | 1.000(25.40) | 0.05(1.27) |
EV215-19010064 | 1 1/4(31.75) | 1/2(12.7) | 0.203(5.16) | 1.060(26.92) | 0.05(1.27) |
EV215-19010065 | 1 3/8(34.93) | 1/2(12.7) | 0.203(5.16) | 1.125(28.58) | 0.05(1.27) |
EV215-19010066 | 1 1/2(38.10) | 1/2(12.7) | 0.203(5.16) | 1.190(30.23) | 0.05(1.27) |
EV215-19010070 | 1/2(12.7) | 1/2(12.7) | 0.167(4.24) | 0.595(15.11) | 0.05(1.27) |
EV215-19010067 | 3/4(19.05) | 7/8(22.22) | 0.387(9.83) | 1.000(25.4) | 0.07(1.778) |
EV215-19010068 | 1 1/32(26.19) | 7/8(22.22) | 0.203(5.16) | 1.125(28.58) | 0.07(1.778) |
EV215-19010069 | 1 1/32(26.19) | 7/8(22.22) | 0.387(9.83) | 1.125(28.58) | 0.07(1.778) |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号