材料及表面处理 | 黑色尼龙6.6 |
零件号 | 管直径 | W | 标准包装数量 | |
EV215-22080001 | 6.6-8.0 | 5 | 100 | |
HOT | EV215-22080002 | 8.0-9.2 | 5 | 100 |
EV215-22080003 | 9.2-10.5 | 5 | 100 | |
HOT | EV215-22080004 | 10.5-12.0 | 6 | 100 |
HOT | EV215-22080005 | 12.8-15.0 | 7 | 100 |
EV215-22080006 | 15-17.2 | 7 | 100 | |
EV215-22080007 | 17.0-18.5 | 7 | 100 | |
EV215-22080008 | 18.2-20.5 | 7 | 100 | |
EV215-22080009 | 20.5-23.0 | 7 | 100 | |
HOT | EV215-22080010 | 22.0-25.0 | 7 | 100 |
EV215-22080011 | 25.0-28.0 | 7 | 100 | |
EV215-22080012 | 27.0-30.0 | 7.5 | 100 | |
EV215-22080013 | 29.5-32.5 | 7.5 | 100 | |
HOT | EV215-22080014 | 32.5-35.5 | 8 | 100 |
HOT | EV215-22080015 | 35.0-38.5 | 8 | 50 |
EV215-22080016 | 38.0-41.5 | 8 | 50 | |
EV215-22080017 | 41.0-44.5 | 8 | 50 | |
EV215-22080018 | 44.0-47.5 | 8 | 50 | |
EV215-22080019 | 47.0-50.5 | 8 | 50 | |
EV215-22080020 | 50.0-53.5 | 8 | 50 | |
EV215-22080021 | 53.0-57.0 | 8 | 50 | |
EV215-22080022 | 56.5-60.5 | 8 | 50 | |
EV215-22080023 | 60.0-65.0 | 8 | 50 | |
EV215-22080024 | 66.0-70.0 | 8 | 50 | |
EV215-22080025 | 70.0-75.0 | 8 | 50 | |
EV215-22080026 | 76.0-80.0 | 8 | 50 | |
EV215-22080027 | 80.0-85.0 | 8 | 50 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号