材料及表面处理
螺纹本体 | 捏手 | 拉环、弹簧 | 销头 |
锌模铸 黑色塑料覆层纹理饰面 | 高弹性PA黑色亚光 | AISI301不锈钢 | AISI303不锈钢 |
零件号 | 型号 | d1 | d2 | b1 | b2 | b3 | b4 | h1 | h2 | k1 | k2 | k3 | k4 | l1 | l2 | l2 min. | 预压[N] | 最大压载[N] | 重量[g] |
EV272-03270001 | B型 | 4 | 12 | - | 16.5 | - | - | 7 | 4 | - | - | - | - | 31 | 4 | - | 3 | 12 | 10 |
EV272-03270002 | 5 | 16 | - | 22 | - | - | 9.5 | 5 | - | - | - | - | 40 | 5 | - | 5 | 24 | 19 | |
EV272-03270003 | 6 | 18 | - | 27.5 | - | - | 10.5 | 5 | - | - | - | - | 49 | 6 | - | 5 | 21 | 36 | |
EV272-03270004 | 8 | 21 | - | 33 | - | - | 12.5 | 6 | - | - | - | - | 59 | 8 | - | 6 | 22 | 60 | |
EV272-03270005 | 10 | 25 | - | 35 | - | - | 14.5 | 6 | - | - | - | - | 68 | 10 | - | 4 | 25 | 83 | |
EV272-03270006 | C型 | 4 | 12 | 22 | 19 | 6 | 3.3 | 7 | 4 | 14 | 4 | 8 | 7 | 33 | - | 4 | 3 | 12 | 10 |
EV272-03270007 | 5 | 16 | 28 | 25.5 | 8 | 4.3 | 9.5 | 5 | 18 | 5 | 10 | 11 | 44 | - | 5 | 5 | 24 | 21 | |
EV272-03270008 | 6 | 18 | 32 | 30.5 | 10 | 5.4 | 10.5 | 5 | 21 | 5.5 | 12 | 13 | 52 | - | 6 | 5 | 21 | 40 | |
EV272-03270009 | 8 | 21 | 34 | 37.5 | 12 | 5.4 | 12.5 | 6 | 23 | 5.5 | 12 | 20 | 64 | - | 8 | 6 | 22 | 67 | |
EV272-03270010 | 10 | 25 | 39 | 40 | 15 | 6.5 | 14.5 | 6 | 27 | 6 | 15 | 19 | 73 | - | 10 | 4 | 25 | 80 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号