材料颜色及表面处理
螺纹本体/销头/锁紧螺母 | 捏手 | 安全按钮 |
黑色氧化钢 | 高弹性PA 黑色亚光 | 高弹性PA 红色亚光 |
型号说明
型号 | 描述 |
A型/AK型 | 伸出状态锁定 |
B型/BK型 | 回缩状态锁定 |
C型/CK型 | 伸出/回缩皆可 |
零件号 | 规格 | d1 | l1 min. | d2 | d3 | e | l2≈ | l3 | l4 | A/F | 预压[N] | 最大压载[N] | 重量[g] |
EV272-03170001 | A型 | 6 | 6 | M12x1.5 | 28 | 22 | 56 | 22 | 6 | 19 | 6.5 | 19 | 20 |
EV272-03170002 | 6 | 9 | M12x1.5 | 28 | 22 | 56 | 22 | 6 | 19 | 6 | 25 | 50 | |
EV272-03170003 | 8 | 8 | M16x1.5 | 28 | 22 | 62 | 26 | 8 | 19 | 8.5 | 26 | 70 | |
EV272-03170004 | 8 | 12 | M16x1.5 | 28 | 22 | 62 | 26 | 8 | 19 | 8.5 | 28 | 73 | |
EV272-03170005 | 10 | 12 | M16x1.5 | 28 | 22 | 62 | 26 | 8 | 19 | 9.5 | 30 | 75 | |
EV272-03170006 | AK型 | 6 | 6 | M12x1.5 | 28 | 22 | 56 | 22 | 6 | 19 | 6.5 | 19 | 60 |
EV272-03170007 | 6 | 9 | M12x1.5 | 28 | 22 | 56 | 22 | 6 | 19 | 6 | 25 | 60 | |
EV272-03170008 | 8 | 8 | M16x1.5 | 28 | 22 | 62 | 26 | 8 | 19 | 8.5 | 26 | 90 | |
EV272-03170009 | 8 | 12 | M16x1.5 | 28 | 22 | 62 | 26 | 8 | 19 | 8.5 | 28 | 80 | |
EV272-03170010 | 10 | 12 | M16x1.5 | 28 | 22 | 62 | 26 | 8 | 19 | 9.5 | 30 | 90 | |
EV272-03170011 | B型 | 6 | 6 | M12x1.5 | 28 | 22 | 56 | 22 | 6 | 19 | 6.5 | 19 | 20 |
EV272-03170012 | 6 | 9 | M12x1.5 | 28 | 22 | 56 | 22 | 6 | 19 | 6 | 25 | 50 | |
EV272-03170013 | 8 | 8 | M16x1.5 | 28 | 22 | 62 | 26 | 8 | 19 | 8.5 | 26 | 70 | |
EV272-03170014 | 8 | 12 | M16x1.5 | 28 | 22 | 62 | 26 | 8 | 19 | 8.5 | 28 | 73 | |
EV272-03170015 | 10 | 12 | M16x1.5 | 28 | 22 | 62 | 26 | 8 | 19 | 9.5 | 30 | 75 | |
EV272-03170016 | BK型 | 6 | 6 | M12x1.5 | 28 | 22 | 56 | 22 | 6 | 19 | 6.5 | 19 | 60 |
EV272-03170017 | 6 | 9 | M12x1.5 | 28 | 22 | 56 | 22 | 6 | 19 | 6 | 25 | 60 | |
EV272-03170018 | 8 | 8 | M16x1.5 | 28 | 22 | 62 | 26 | 8 | 19 | 8.5 | 26 | 90 | |
EV272-03170019 | 8 | 12 | M16x1.5 | 28 | 22 | 62 | 26 | 8 | 19 | 8.5 | 28 | 80 | |
EV272-03170020 | 10 | 12 | M16x1.5 | 28 | 22 | 62 | 26 | 8 | 19 | 9.5 | 30 | 90 | |
EV272-03170021 | C型 | 6 | 6 | M12x1.5 | 28 | 22 | 56 | 22 | 6 | 19 | 6.5 | 19 | 20 |
EV272-03170022 | 6 | 9 | M12x1.5 | 28 | 22 | 56 | 22 | 6 | 19 | 6 | 25 | 50 | |
EV272-03170023 | 8 | 8 | M16x1.5 | 28 | 22 | 62 | 26 | 8 | 19 | 8.5 | 26 | 70 | |
EV272-03170024 | 8 | 12 | M16x1.5 | 28 | 22 | 62 | 26 | 8 | 19 | 8.5 | 28 | 73 | |
EV272-03170025 | 10 | 12 | M16x1.5 | 28 | 22 | 62 | 26 | 8 | 19 | 9.5 | 30 | 75 | |
EV272-03170026 | CK型 | 6 | 6 | M12x1.5 | 28 | 22 | 56 | 22 | 6 | 19 | 6.5 | 19 | 60 |
EV272-03170027 | 6 | 9 | M12x1.5 | 28 | 22 | 56 | 22 | 6 | 19 | 6 | 25 | 60 | |
EV272-03170028 | 8 | 8 | M16x1.5 | 28 | 22 | 62 | 26 | 8 | 19 | 8.5 | 26 | 90 | |
EV272-03170029 | 8 | 12 | M16x1.5 | 28 | 22 | 62 | 26 | 8 | 19 | 8.5 | 28 | 80 | |
EV272-03170030 | 10 | 12 | M16x1.5 | 28 | 22 | 62 | 26 | 8 | 19 | 9.5 | 30 | 90 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号