特点 | 重量轻,机械强度大 |
防腐蚀 | |
较小的摩擦系数,不需润滑维护 |
材料及表面处理
螺纹本体 | 捏手 | 弹簧 |
特殊玻璃纤维加固PA | 黑色高弹性PA | AISI302 |
零件号 | 规格 | 销头材质 | d | d1 | L | D | l | l1 | l2 | s | s1 | 预压[N] | 最大压载[N] | 重量[g] |
EV272-02010001 | A型 | 黑色氧化处理 硬化钢 | 5 | M10x1 | 23 | 21 | 17 | 5 | 5 | 12 | - | 7 | 17 | 13 |
EV272-02010002 | 6 | M12x1.5 | 28 | 25 | 20 | 6 | 6 | 14 | - | 9 | 24 | 20 | ||
EV272-02010003 | 8 | M16x1.5 | 35 | 31 | 26 | 8 | 8 | 19 | - | 11 | 30 | 25 | ||
EV272-02010004 | 10 | M20x1.5 | 37 | 31 | 33 | 10 | 10 | 22 | - | 19 | 45 | 32 | ||
EV272-02010005 | AK型 | 5 | M10x1 | 23 | 21 | 17 | 5 | 5 | 12 | 16 | 7 | 17 | 23 | |
EV272-02010006 | 6 | M12x1.5 | 28 | 25 | 20 | 6 | 6 | 14 | 19 | 9 | 24 | 33 | ||
EV272-02010007 | 8 | M16x1.5 | 35 | 31 | 26 | 8 | 8 | 19 | 24 | 11 | 30 | 50 | ||
EV272-02010008 | 10 | M20x1.5 | 37 | 31 | 33 | 10 | 10 | 22 | 30 | 19 | 45 | 69 | ||
EV272-02010009 | AN型 | AISI303 不锈钢 (无磁性) | 5 | M10x1 | 23 | 21 | 17 | 5 | 5 | 12 | - | 7 | 17 | 13 |
EV272-02010010 | 6 | M12x1.5 | 28 | 25 | 20 | 6 | 6 | 14 | - | 9 | 24 | 20 | ||
EV272-02010011 | 8 | M16x1.5 | 35 | 31 | 26 | 8 | 8 | 19 | - | 11 | 30 | 25 | ||
EV272-02010012 | 10 | M20x1.5 | 37 | 31 | 33 | 10 | 10 | 22 | - | 19 | 45 | 32 | ||
EV272-02010013 | AKN型 | 5 | M10x1 | 23 | 21 | 17 | 5 | 5 | 12 | 16 | 7 | 17 | 23 | |
EV272-02010014 | 6 | M12x1.5 | 29 | 25 | 20 | 6 | 6 | 14 | 19 | 9 | 24 | 33 | ||
EV272-02010015 | 8 | M16x1.5 | 35 | 31 | 26 | 8 | 8 | 19 | 24 | 11 | 30 | 50 | ||
EV272-02010016 | 10 | M20x1.5 | 37 | 31 | 33 | 10 | 10 | 22 | 30 | 19 | 45 | 69 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号