材料及表面处理
本体 | 销头 | 锁紧螺母 | 捏手 |
AISI303不锈钢 | AISI303 | AISI303不锈钢 | 黑色亚光 |
另有同规格黑色氧化钢材质可供选购,详情请联系我司营业人员
零件号 | 规格 | d1 | d2 | d3 | k | l1 | l2 | l3 | l4 | A/F | 预压[N] | 最大压载[N] | 重量[g] |
EV272-03080001 | C型 | 4 | M8x1 | 16 | 21 | 4 | 42 | 16 | 5 | 10 | 4.5 | 12 | 12 |
EV272-03080002 | 4 | M8x1 | 16 | 21 | 6 | 42 | 16 | 5 | 10 | 4 | 12.5 | 13 | |
EV272-03080003 | 5 | M10x1 | 19 | 24 | 5 | 48 | 18 | 6 | 12 | 5 | 15 | 21 | |
EV272-03080004 | 5 | M10x1 | 19 | 24 | 8 | 48 | 18 | 6 | 12 | 5 | 18 | 22 | |
EV272-03080005 | 6 | M12x1.5 | 23 | 30 | 6 | 58 | 22 | 6 | 14 | 6.5 | 19 | 35 | |
EV272-03080006 | 6 | M12x1.5 | 23 | 30 | 9 | 58 | 22 | 6 | 14 | 6 | 25 | 36 | |
EV272-03080007 | 8 | M16x1.5 | 28 | 36 | 8 | 70 | 26 | 8 | 17 | 8.5 | 26 | 73 | |
EV272-03080008 | 8 | M16x1.5 | 28 | 36 | 12 | 70 | 26 | 8 | 17 | 8.5 | 28 | 71 | |
EV272-03080009 | 10 | M16x1.5 | 28 | 36 | 12 | 70 | 26 | 8 | 17 | 9.5 | 38 | 74 | |
EV272-03080010 | 12 | M20x1.5 | 28 | 36 | 15 | 79 | 33 | 10 | 22 | 11.5 | 40 | 125 | |
EV272-03080011 | CK型 | 4 | M8x1 | 16 | 21 | 4 | 42 | 16 | 5 | 10 | 4.5 | 12 | 13 |
EV272-03080012 | 4 | M8x1 | 16 | 21 | 6 | 42 | 16 | 5 | 10 | 4 | 12.5 | 13 | |
EV272-03080013 | 5 | M10x1 | 19 | 24 | 5 | 48 | 18 | 6 | 12 | 5 | 15 | 22 | |
EV272-03080014 | 5 | M10x1 | 19 | 24 | 8 | 48 | 18 | 6 | 12 | 5 | 18 | 22 | |
EV272-03080015 | 6 | M12x1.5 | 23 | 30 | 6 | 58 | 22 | 6 | 14 | 6.5 | 19 | 36 | |
EV272-03080016 | 6 | M12x1.5 | 23 | 30 | 9 | 58 | 22 | 6 | 14 | 6 | 25 | 37 | |
EV272-03080017 | 8 | M16x1.5 | 28 | 36 | 8 | 70 | 26 | 8 | 17 | 8.5 | 26 | 75 | |
EV272-03080018 | 8 | M16x1.5 | 28 | 36 | 12 | 70 | 26 | 8 | 17 | 8.5 | 28 | 72 | |
EV272-03080019 | 10 | M16x1.5 | 28 | 36 | 12 | 70 | 26 | 8 | 17 | 9.5 | 38 | 77 | |
EV272-03080020 | 12 | M20x1.5 | 28 | 36 | 15 | 79 | 33 | 10 | 22 | 11.5 | 40 | 151 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号