材料及表面处理
本体 | 销头 | 锁紧螺母 | 捏手 |
黑色氧化钢 | 硬化磨光钢 | 黑色氧化钢 | 高冲击强度PA |
另有同规格不锈钢材质可供选购,详情请联系我司营业人员
零件号 | 规格 | d1 | l1 min. | d2 | d3 | k | l2 | l3 | l4 | 预压[N] | 最大压载[N] | 重量[g] |
EV272-03060001 | C型 | 4 | 40 | M8x1 | 16 | 14 | 35 | 16 | 5 | 4.5 | 12 | 12 |
EV272-03060002 | 4 | 6 | M8x1 | 16 | 14 | 35 | 16 | 5 | 4 | 12.5 | 13 | |
EV272-03060003 | 5 | 5 | M10x1 | 19 | 16 | 40 | 18 | 6 | 5 | 15 | 21 | |
EV272-03060004 | 5 | 8 | M10x1 | 19 | 16 | 40 | 18 | 6 | 5 | 18 | 22 | |
EV272-03060005 | 6 | 6 | M12x1.5 | 23 | 20 | 48 | 22 | 6 | 6.5 | 19 | 35 | |
EV272-03060006 | 6 | 9 | M12x1.5 | 23 | 20 | 48 | 22 | 6 | 6 | 25 | 36 | |
EV272-03060007 | 8 | 8 | M16x1.5 | 28 | 24 | 58 | 26 | 8 | 8.5 | 26 | 73 | |
EV272-03060008 | 8 | 12 | M16x1.5 | 28 | 24 | 58 | 26 | 8 | 8.5 | 28 | 71 | |
EV272-03060009 | 10 | 12 | M16x1.5 | 28 | 24 | 58 | 26 | 8 | 9.5 | 38 | 74 | |
EV272-03060010 | 12 | 15 | M20x1.5 | 28 | 24 | 67 | 33 | 10 | 11.5 | 40 | 125 | |
EV272-03060011 | 16 | 20 | M24x2 | 33 | 28.5 | 78.5 | 38 | 12 | 13 | 54 | - | |
EV272-03060012 | CK型 | 4 | 4 | M8x1 | 16 | 14 | 35 | 16 | 5 | 4.5 | 12 | 13 |
EV272-03060013 | 4 | 6 | M8x1 | 16 | 14 | 35 | 16 | 5 | 4 | 12.5 | 13 | |
EV272-03060014 | 5 | 5 | M10x1 | 19 | 16 | 40 | 18 | 6 | 5 | 15 | 22 | |
EV272-03060015 | 5 | 8 | M10x1 | 19 | 16 | 40 | 18 | 6 | 5 | 18 | 22 | |
EV272-03060016 | 6 | 6 | M12x1.5 | 23 | 20 | 48 | 22 | 6 | 6.5 | 19 | 36 | |
EV272-03060017 | 6 | 9 | M12x1.5 | 23 | 20 | 48 | 22 | 6 | 6 | 25 | 37 | |
EV272-03060018 | 8 | 8 | M16x1.5 | 28 | 24 | 58 | 26 | 8 | 8.5 | 26 | 75 | |
EV272-03060019 | 8 | 12 | M16x1.5 | 2 | 24 | 58 | 26 | 8 | 8.5 | 28 | 72 | |
EV272-03060020 | 10 | 12 | M16x1.5 | 28 | 24 | 58 | 26 | 8 | 9.5 | 38 | 77 | |
EV272-03060021 | 12 | 15 | M20x1.5 | 28 | 24 | 67 | 33 | 10 | 11.5 | 40 | 151 | |
EV272-03060022 | 16 | 20 | M24x2 | 33 | 28.5 | 78.5 | 38 | 12 | 13 | 54 | - |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号