材料及表面处理
本体 | 销头 | 锁紧螺母 | 捏手 |
黑色氧化钢 | 硬化磨光钢 | 黑色氧化钢 | 高冲击强度PA |
零件号 | 规格 | d1 | l1 min. | d2 | d3 | d4 | d5 | k | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | A/F | 预压[N] | 最大压载[N] | 重量[g] |
EV272-03050001 | B型 | 4 | 4 | M8x1 | 16 | - | - | 14 | 35 | 16 | 5 | - | - | 10 | 4.5 | 12 | 11 |
EV272-03050002 | 4 | 6 | 16 | 16 | - | - | 14 | 35 | 16 | 5 | - | - | 10 | 4 | 12.5 | 11 | |
EV272-03050003 | 5 | 5 | M10x1 | 19 | - | - | 16 | 40 | 18 | 6 | - | - | 12 | 5 | 15 | 19 | |
EV272-03050004 | 5 | 8 | M10x1 | 19 | - | - | 16 | 40 | 18 | 6 | - | - | 12 | 5 | 18 | 19 | |
EV272-03050005 | 6 | 6 | M12x1.5 | 23 | - | - | 20 | 48 | 22 | 6 | - | - | 14 | 6.5 | 19 | 32 | |
EV272-03050006 | 6 | 9 | M12x1.5 | 23 | - | - | 20 | 48 | 22 | 6 | - | - | 14 | 6 | 25 | 32 | |
EV272-03050007 | 8 | 8 | M16x1.5 | 28 | - | - | 24 | 58 | 26 | 8 | - | - | 17 | 8.5 | 26 | 68 | |
EV272-03050008 | 8 | 12 | M16x1.5 | 28 | - | - | 24 | 58 | 26 | 8 | - | - | 17 | 8.5 | 28 | 67 | |
EV272-03050009 | 10 | 12 | M16x1.5 | 28 | - | - | 24 | 58 | 26 | 8 | - | - | 17 | 9.5 | 38 | 69 | |
EV272-03050010 | 12 | 15 | M20x1.5 | 28 | - | - | 24 | 67 | 33 | 10 | - | - | 22 | 11.5 | 40 | 117 | |
EV272-03050011 | 16 | 20 | M24x2 | 33 | - | - | 29 | 79 | 38 | 12 | - | - | 27 | 13 | 54 | - | |
EV272-03050012 | BK型 | 4 | 4 | M8x1 | 16 | - | - | 14 | 35 | 16 | 5 | - | - | 10 | 4.5 | 12 | 12 |
EV272-03050013 | 4 | 6 | M8x1 | 16 | - | - | 14 | 35 | 16 | 5 | - | - | 10 | 4 | 12.5 | 12 | |
EV272-03050014 | 5 | 5 | M10x1 | 19 | - | - | 16 | 40 | 18 | 6 | - | - | 12 | 5 | 15 | 20 | |
EV272-03050015 | 5 | 8 | M10x1 | 19 | - | - | 16 | 40 | 18 | 6 | - | - | 12 | 5 | 18 | 20 | |
EV272-03050016 | 6 | 6 | M12x1.5 | 23 | - | - | 20 | 48 | 22 | 6 | - | - | 14 | 6.5 | 19 | 33 | |
EV272-03050017 | 6 | 9 | M12x1.5 | 23 | - | - | 20 | 48 | 22 | 6 | - | - | 14 | 6 | 25 | 33 | |
EV272-03050018 | 8 | 8 | M16x1.5 | 28 | - | - | 24 | 58 | 26 | 8 | - | - | 17 | 8.5 | 26 | 69 | |
EV272-03050019 | 8 | 12 | M16x1.5 | 28 | - | - | 24 | 58 | 26 | 8 | - | - | 17 | 8.5 | 28 | 69 | |
EV272-03050020 | 10 | 12 | M16x1.5 | 28 | - | - | 24 | 58 | 26 | 8 | - | - | 17 | 9.5 | 38 | 71 | |
EV272-03050021 | 12 | 15 | M20x1.5 | 28 | - | - | 24 | 67 | 33 | 10 | - | - | 22 | 11.5 | 40 | 151 | |
EV272-03050022 | 16 | 20 | M24x2 | 33 | - | - | 29 | 79 | 38 | 12 | - | - | 27 | 13 | 54 | - | |
EV272-03050023 | G型 | 4 | 4 | M8x1 | - | M3 | 7 | - | 35 | 16 | - | 5 | 3 | 10 | 4.5 | 12 | 10 |
EV272-03050024 | 4 | 6 | M8x1 | - | M3 | 7 | - | 35 | 16 | - | 5 | 3 | 10 | 4 | 12.5 | 10 | |
EV272-03050025 | 5 | 5 | M10x1 | - | M4 | 8 | - | 40 | 18 | - | 6 | 3 | 12 | 5 | 15 | 17 | |
EV272-03050026 | 5 | 8 | M10x1 | - | M4 | 8 | - | 40 | 18 | - | 6 | 3 | 12 | 5 | 18 | 17 | |
EV272-03050027 | 6 | 6 | M12x1.5 | - | M5 | 9 | - | 48 | 22 | - | 7 | 4 | 14 | 6.5 | 19 | 29 | |
EV272-03050028 | 6 | 9 | M12x1.5 | - | M5 | 9 | - | 48 | 22 | - | 7 | 4 | 14 | 6 | 25 | 29 | |
EV272-03050029 | 8 | 8 | M16x1.5 | - | M6 | 10 | - | 58 | 26 | - | 9 | 4 | 17 | 8.5 | 26 | 61 | |
EV272-03050030 | 8 | 12 | M16x1.5 | - | M6 | 10 | - | 58 | 26 | - | 9 | 4 | 17 | 8.5 | 28 | 60 | |
EV272-03050031 | 10 | 12 | M16x1.5 | - | M6 | 10 | - | 58 | 26 | - | 9 | 4 | 17 | 9.5 | 38 | 62 | |
EV272-03050032 | 12 | 15 | M20x1.5 | - | M6 | 12 | - | 67 | 33 | - | 9 | 4 | 22 | 11.5 | 40 | 111 | |
EV272-03050033 | 16 | 20 | M24x2 | - | M8 | 15 | - | 79 | 38 | - | 12 | 5 | 27 | 13 | 54 | - | |
EV272-03050034 | GK型 | 4 | 4 | M8x1 | - | M3 | 7 | - | 35 | 16 | - | 5 | 3 | 10 | 4.5 | 12 | 11 |
EV272-03050035 | 4 | 6 | M8x1 | - | M3 | 7 | - | 35 | 16 | - | 5 | 3 | 10 | 4 | 12.5 | 11 | |
EV272-03050036 | 5 | 5 | M10x1 | - | M4 | 8 | - | 40 | 18 | - | 6 | 3 | 12 | 5 | 15 | 18 | |
EV272-03050037 | 5 | 8 | M10x1 | - | M4 | 8 | - | 40 | 18 | - | 6 | 3 | 12 | 5 | 18 | 18 | |
EV272-03050038 | 6 | 6 | M12x1.5 | - | M5 | 9 | - | 48 | 22 | - | 7 | 4 | 14 | 6.5 | 19 | 30 | |
EV272-03050039 | 6 | 9 | M12x1.5 | - | M5 | 9 | - | 48 | 22 | - | 7 | 4 | 14 | 6 | 25 | 30 | |
EV272-03050040 | 8 | 8 | M16x1.5 | - | M6 | 10 | - | 58 | 26 | - | 9 | 4 | 17 | 8.5 | 26 | 62 | |
EV272-03050041 | 8 | 12 | M16x1.5 | - | M6 | 10 | - | 58 | 26 | - | 9 | 4 | 17 | 8.5 | 28 | 62 | |
EV272-03050042 | 10 | 12 | M16x1.5 | - | M6 | 10 | - | 58 | 26 | - | 9 | 4 | 17 | 9.5 | 38 | 64 | |
EV272-03050043 | 12 | 15 | M20x1.5 | - | M6 | 12 | - | 67 | 33 | - | 9 | 4 | 22 | 11.5 | 40 | 135 | |
EV272-03050044 | 16 | 20 | M24x2 | - | M8 | 15 | - | 79 | 38 | - | 12 | 5 | 27 | 13 | 54 | - |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号