安装孔 | B型:轮毂带H7公差光孔 |
K型:轮毂带H7公差铰孔和键槽 |
材料及表面处理
零件名 | 规格 | 材料 | 表面处理 |
手轮 | SW型 | 压铸铝 | 黑色纹理塑料涂层 |
SR型 | 银色纹理塑料涂层 | ||
手柄 | / | 聚酰胺基PA | 黑色,亚光饰面 |
塑料罩盖 | / | 浅灰色 |
注意
另有多种规格、表面处理样式等可选,详情请联系我司营业人员
零件号 | 规格 | d1 | d3 | d4 | b | h | l2 ≈ | d2 | l1 | 手柄直径 | 重量[g] |
EV151-03010001 | B-SR型 | 125 | 31 | 23 | 15 | 11 | 33.5 | 12 | 18 | 22 | 340 |
EV151-03010002 | 14 | 338 | |||||||||
EV151-03010003 | 140 | 36 | 28.5 | 16.5 | 13 | 36.5 | 14 | 19 | 24 | 450 | |
EV151-03010004 | 18 | 14.5 | 39.5 | 16 | 20 | 448 | |||||
EV151-03010005 | 160 | 36 | 28.5 | 18 | 14.5 | 39.5 | 14 | 20 | 24 | 560 | |
EV151-03010006 | 16 | 558 | |||||||||
EV151-03010007 | 200 | 42 | 36 | 20.5 | 16 | 45.5 | 18 | 24 | 25 | 890 | |
EV151-03010008 | 20 | 920 | |||||||||
EV151-03010009 | K-SR型 | 125 | 31 | 23 | 15 | 11 | 33.5 | 12 | 18 | 22 | 335 |
EV151-03010010 | 14 | 336 | |||||||||
EV151-03010011 | 140 | 36 | 28.5 | 16.5 | 13 | 36.5 | 14 | 19 | 24 | 440 | |
EV151-03010012 | 16 | 438 | |||||||||
EV151-03010013 | 160 | 36 | 28.5 | 18 | 14.5 | 39.5 | 14 | 20 | 24 | 550 | |
EV151-03010014 | 16 | 548 | |||||||||
EV151-03010015 | 200 | 42 | 36 | 20.5 | 16 | 45.5 | 18 | 24 | 25 | 880 | |
EV151-03010016 | 20 | 910 | |||||||||
EV151-03010017 | K-SW型 | 125 | 31 | 23 | 15 | 11 | 33.5 | 12 | 18 | 22 | 335 |
EV151-03010018 | 14 | 336 | |||||||||
EV151-03010019 | 140 | 36 | 28.5 | 16.5 | 13 | 36.5 | 14 | 19 | 24 | 440 | |
EV151-03010020 | 16 | 438 | |||||||||
EV151-03010021 | 160 | 36 | 28.5 | 18 | 14.5 | 39.5 | 14 | 20 | 24 | 550 | |
EV151-03010022 | 16 | 548 | |||||||||
EV151-03010023 | 200 | 42 | 36 | 20.5 | 16 | 45.5 | 18 | 24 | 25 | 880 | |
EV151-03010024 | 20 | 910 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号