长度范围 | 254~1524 [10~60] |
行程 | 全行程 |
额定载荷 | 最大可承重136.4 kg/付 |
*表中所示承重为抽屉侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷 | |
特点 | 通过滑轨前端簧片实现关闭及拉出锁定 |
挂钩式安装系统,无需使用螺钉、螺母等安装 |
材料及表面处理
零件名 | 材料 | 表面处理 |
滑轨 | 钢 | 光亮镀锌 |
滚珠 | 钢 | - |
*另有多种表面处理样式可选,详情请联系我司营业人员
零件号(左用) | 零件号(右用) | 规格 | 滑轨长度 | 滑动距离 |
EV235-05220001 | EV235-05220019 | 可锁定型 | 254 [10] | 254 [10] |
EV235-05220002 | EV235-05220020 | 305 [12] | 305 [12] | |
EV235-05220003 | EV235-05220021 | 356 [14] | 356 [14] | |
EV235-05220004 | EV235-05220022 | 406 [16] | 406 [16] | |
EV235-05220005 | EV235-05220023 | 457 [18] | 457 [18] | |
EV235-05220006 | EV235-05220024 | 508 [20] | 508 [20] | |
EV235-05220007 | EV235-05220025 | 559 [22] | 559 [22] | |
EV235-05220008 | EV235-05220026 | 610 [24] | 610 [24] | |
EV235-05220009 | EV235-05220027 | 660 [26] | 660 [26] | |
EV235-05220010 | EV235-05220028 | 711 [28] | 711 [28] | |
EV235-05220011 | EV235-05220029 | 762 [30] | 762 [30] | |
EV235-05220012 | EV235-05220030 | 813 [32] | 813 [32] | |
EV235-05220013 | EV235-05220031 | 864 [34] | 864 [34] | |
EV235-05220014 | EV235-05220032 | 914 [36] | 914 [36] | |
EV235-05220015 | EV235-05220033 | 1016 [40] | 1016 [40] | |
EV235-05220016 | EV235-05220034 | 1067 [42] | 1067 [42] | |
EV235-05220017 | EV235-05220035 | 1219 [48] | 1219 [48] | |
EV235-05220018 | EV235-05220036 | 1524 [60] | 1524 [60] | |
EV235-05220037 | EV235-05220055 | 无锁定配合型 | 254 [10] | 254 [10] |
EV235-05220038 | EV235-05220056 | 305 [12] | 305 [12] | |
EV235-05220039 | EV235-05220057 | 356 [14] | 356 [14] | |
EV235-05220040 | EV235-05220058 | 406 [16] | 406 [16] | |
EV235-05220041 | EV235-05220059 | 457 [18] | 457 [18] | |
EV235-05220042 | EV235-05220060 | 508 [20] | 508 [20] | |
EV235-05220043 | EV235-05220061 | 559 [22] | 559 [22] | |
EV235-05220044 | EV235-05220062 | 610 [24] | 610 [24] | |
EV235-05220045 | EV235-05220063 | 660 [26] | 660 [26] | |
EV235-05220046 | EV235-05220064 | 711 [28] | 711 [28] | |
EV235-05220047 | EV235-05220065 | 762 [30] | 762 [30] | |
EV235-05220048 | EV235-05220066 | 813 [32] | 813 [32] | |
EV235-05220049 | EV235-05220067 | 864 [34] | 864 [34] | |
EV235-05220050 | EV235-05220068 | 914 [36] | 914 [36] | |
EV235-05220051 | EV235-05220069 | 1016 [40] | 1016 [40] | |
EV235-05220052 | EV235-05220070 | 1067 [42] | 1067 [42] | |
EV235-05220053 | EV235-05220071 | 1219 [48] | 1219 [48] | |
EV235-05220054 | EV235-05220072 | 1524 [60] | 1524 [60] |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号