注意 门重为使用2个合页时的参考值,实际使用以实物为准
更多尺寸可供选择,详情请联系我司营业人员
材料与表面处理
编号 | 零件名 | 材料 | 表面处理 |
1 | 本体 | 不锈钢SCS14 | 镜面抛光研磨 |
2 | 转轴 | 不锈钢SUS316 | - |
零件号 | H | W | P1 | P2 | P3 | P4 | t | D1 | D2 | 节数 | N | d | 门重(kg) | 重量 |
EV191-12060001 | 50 | 50 | 35 | 15 | 20 | - | 5 | 14 | 6 | 3 | 4 | M4 | 35 | 110 |
EV191-12060002 | 65 | 65 | 40 | 15 | 35 | - | 5 | 14 | 6 | 3 | 4 | M5 | 45 | 190 |
EV191-12060003 | 75 | 75 | 50 | 17.5 | 40 | - | 6 | 16 | 8 | 3 | 4 | M6 | 65 | 305 |
EV191-12060004 | 100 | 100 | 60 | 20 | 30 | 30 | 6 | 16 | 8 | 5 | 6 | M6 | 85 | 500 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号