注意 门重为使用2个合页时的参考值,实际使用以实物为准
更多尺寸可供选择,详情请联系我司营业人员
零件号 | H | P1 | P2 | P3 | P4 | 节数 | 材料 | 规格 | 门重(kg) | 重量(g) |
EV191-12050001 | 25 | 6 | 13 | - | - | 3 | 不锈钢SUS304 | 带安装孔 | 3 | 13 |
EV191-12050002 | 30 | 7 | 16 | - | - | 4 | 16 | |||
EV191-12050003 | 45 | 8 | 24 | - | - | 6 | 21 | |||
EV191-12050004 | 50 | 10 | 30 | - | - | 7 | 26 | |||
EV191-12050005 | 60 | 8 | 22 | 22 | - | 5 | 9 | 31 | ||
EV191-12050006 | 65 | 8.5 | 24 | 24 | - | 10 | 34 | |||
EV191-12050007 | 75 | 9.5 | 28 | 28 | - | 11 | 39 | |||
EV191-12050008 | 80 | 10 | 30 | 30 | - | 12 | 42 | |||
EV191-12050009 | 90 | 10 | 35 | 35 | - | 13 | 47 | |||
EV191-12050010 | 100 | 11 | 26 | 26 | 26 | 15 | 52 | |||
EV191-12050011 | 25 | - | - | - | - | 3 | 不锈钢SUS304 抛光 | 无安装孔 | 3 | 13 |
EV191-12050012 | 30 | - | - | - | - | 4 | 16 | |||
EV191-12050013 | 45 | - | - | - | - | 6 | 21 | |||
EV191-12050014 | 50 | - | - | - | - | 7 | 26 | |||
EV191-12050015 | 60 | - | - | - | - | 5 | 9 | 31 | ||
EV191-12050016 | 65 | - | - | - | - | 10 | 34 | |||
EV191-12050017 | 75 | - | - | - | - | 11 | 39 | |||
EV191-12050018 | 80 | - | - | - | - | 12 | 42 | |||
EV191-12050019 | 90 | - | - | - | - | 13 | 47 | |||
EV191-12050020 | 100 | - | - | - | - | 15 | 52 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号