长度范围 | 305~914 [12~36] |
行程 | 全行程 |
额定载荷 | 侧装额定载荷 159 kg/对 |
平装额定载荷 68 kg/对 | |
*表中所示承重为抽屉侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷 | |
拆分方式 | 拨杆式拆分/不可拆分 |
特点 | 桥接滚珠框设计有效阻止滚珠框的移动 |
适用于侧装和平直安装 |
材料及表面处理
零件名 | 材料 | 表面处理 |
滑轨 | 钢 | 光亮镀锌 |
滚珠 | 钢 | - |
*另有多种表面处理样式可选,详情请联系我司营业人员
零件号 | 规格 | 滑轨长度 | 滑动距离 |
EV235-05190001 | 不可拆分型 | 305 [12] | 305 [12] |
EV235-05190002 | 356 [14] | 356 [14] | |
EV235-05190003 | 406 [16] | 406 [16] | |
EV235-05190004 | 457 [18] | 457 [18] | |
EV235-05190005 | 508 [20] | 508 [20] | |
EV235-05190006 | 559 [22] | 559 [22] | |
EV235-05190007 | 610 [24] | 610 [24] | |
EV235-05190008 | 660 [26] | 660 [26] | |
EV235-05190009 | 711 [28] | 711 [28] | |
EV235-05190010 | 762 [30] | 762 [30] | |
EV235-05190011 | 813 [32] | 813 [32] | |
EV235-05190012 | 864 [34] | 864 [34] | |
EV235-05190013 | 914 [36] | 914 [36] | |
EV235-05190014 | 拨杆拆分型 | 305 [12] | 305 [12] |
EV235-05190015 | 356 [14] | 356 [14] | |
EV235-05190016 | 406 [16] | 406 [16] | |
EV235-05190017 | 457 [18] | 457 [18] | |
EV235-05190018 | 508 [20] | 508 [20] | |
EV235-05190019 | 559 [22] | 559 [22] | |
EV235-05190020 | 610 [24] | 610 [24] | |
EV235-05190021 | 660 [26] | 660 [26] | |
EV235-05190022 | 711 [28] | 711 [28] | |
EV235-05190023 | 762 [30] | 762 [30] | |
EV235-05190024 | 813 [32] | 813 [32] | |
EV235-05190025 | 864 [34] | 864 [34] | |
EV235-05190026 | 914 [36] | 914 [36] |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号