长度范围 | 305~711 [12~28] |
行程 | 全行程 |
额定载荷 | 83~124 kg |
*表中所示承重为抽屉侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷 | |
拆分方式 | 拨杆式拆分 |
特点 | 拉出锁定、拉出止动可选 |
可选设备安装支架 |
材料及表面处理
零件名 | 材料 | 表面处理 |
滑轨 | 钢 | 光亮镀锌 |
滚珠 | 钢 | - |
*另有多种表面处理样式可选,详情请联系我司营业人员
零件号 | 规格 | 滑轨长度 | 滑动距离 | 承重(kg/付) |
EV235-05180001 | 拉出锁定型 | 305 [12] | 305 [12] | 124 |
EV235-05180002 | 356 [14] | 356 [14] | 121 | |
EV235-05180003 | 406 [16] | 406 [16] | 119 | |
EV235-05180004 | 457 [18] | 457 [18] | 115 | |
EV235-05180005 | 508 [20] | 508 [20] | 111 | |
EV235-05180006 | 559 [22] | 559 [22] | 106 | |
EV235-05180007 | 610 [24] | 610 [24] | 100 | |
EV235-05180008 | 660 [26] | 660 [26] | 92 | |
EV235-05180009 | 711 [28] | 711 [28] | 83 | |
EV235-05180010 | 拉出止动型 | 305 [12] | 305 [12] | 124 |
EV235-05180011 | 356 [14] | 356 [14] | 121 | |
EV235-05180012 | 406 [16] | 406 [16] | 119 | |
EV235-05180013 | 457 [18] | 457 [18] | 115 | |
EV235-05180014 | 508 [20] | 508 [20] | 111 | |
EV235-05180015 | 559 [22] | 559 [22] | 106 | |
EV235-05180016 | 610 [24] | 610 [24] | 100 | |
EV235-05180017 | 660 [26] | 660 [26] | 92 | |
EV235-05180018 | 711 [28] | 711 [28] | 83 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号