特点 最大旋转角度270°
注意 另有银色涂层锌合金材质的铰链以及偏心铰链可选,详情请咨询我司营业人员
零件号 | 叶片材质 | 旋转销材质 | A | B | C | D | E | F | G | H | 重量(g) | 径向载荷(N) | 轴向载荷(N) |
EV191-03010005 | 黑色亚光 涂层锌合金 | AISI303 不锈钢 | 40 | 40 | 9 | 25 | 25 | 5 | M5 | 12 | 59 | 1700 | 900 |
EV191-03010006 | 50 | 50 | 11.5 | 30 | 30 | 6 | M6 | 12 | 102 | 3550 | 2050 | ||
EV191-03010007 | 60 | 60 | 15 | 36 | 36 | 8 | M8 | 14.5 | 195 | 4050 | 3050 | ||
EV191-03010012 | 喷砂亚光 不锈钢 | AISI316Ti 不锈钢 | 40 | 40 | 9 | 25 | 25 | 5 | M5 | 11 | 69 | - | - |
EV191-03010013 | 50 | 50 | 11.5 | 30 | 30 | 6 | M6 | 13 | 128 | - | - | ||
EV191-03010014 | 60 | 60 | 15 | 36 | 36 | 8 | M8 | 17 | 147 | - | - |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号