长度范围 | 304.8~711.2 [12~28] |
行程 | 超行程 |
额定载荷 | 36~62 kg |
*表中所示承重为抽屉侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷 | |
拆分方式 | 可通过操作控制杆脱卸内轨 |
特点 | 不锈钢制,耐腐蚀性优异 |
滑轨完全打开后保持该状态 |
材料及表面处理
编号 | 零件名 | 材料 |
1 | 外轨 | 不锈钢304BA
|
2 | 内轨 | |
3 | 滚珠座 | |
4 | 滚珠 |
零件号 | 滑轨长度 | 滑动距离 | 承重(kg/付) |
EV235-12190001 | 304.8 [12] | 327.2 [12.88] | 62 |
EV235-12190002 | 355.6 [14] | 377.9 [14.87] | 59 |
EV235-12190003 | 406.4 [16] | 428.7 [16.87] | 56 |
EV235-12190004 | 457.2 [18] | 479.5 [18.87] | 52 |
EV235-12190005 | 508 [20] | 530.3 [20.87] | 48 |
EV235-12190006 | 558.8 [22] | 581.2 [22.88] | 44 |
EV235-12190007 | 609.6 [24] | 631.9 [24.87] | 41 |
EV235-12190008 | 660.4 [26] | 682.7 [26.87] | 38 |
EV235-12190009 | 711.2 [28] | 733.5 [28.87] | 36 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号