材料及表面处理 | 铝合金、阳极氧化 |
特点 | 铝合金制、轻量、坚固 |
耐腐蚀性优异 | |
可回收利用 | |
需与滑块配套使用(滑块为另售品) | |
额定载荷计算 | 最大载荷=额定静载荷×静安全系数 |
动作载荷=最大载荷×动安全系数 | |
*额定载荷是指临界载荷 | |
Fx为水平额定静载荷 | |
Fy为垂直额定静载荷 |
使用条件 | 静安全系数 | 动安全系数 |
移动频率低、缓慢移动时 | 0.4~0.5 | 0.9~1.0 |
移动频率高、要求平滑行走性能时 | 0.3~0.4 | 0.6~0.8 |
移动频率高、有振动或冲击时 | 0.2~0.3 | 0.3~0.5 |
型号 | Fx(N/kg) | Fy(N/kg) |
EV236-12010002 | 300/30 | 175/17.5 |
EV236-12010003 | 520/52 | 305/30.5 |
零件号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 适用滑块 |
EV235-12170001 | 15 | 100 | 25 | 50 | 8.7 | 6 | 6.5 | 3.5 | 1.8 | 2.8 | 2 | EV236-12010001 |
EV235-12170002 | 200 | 4 | ||||||||||
EV235-12170003 | 400 | 8 | ||||||||||
EV235-12170004 | 800 | 16 | ||||||||||
EV235-12170005 | 20 | 100 | 25 | 50 | 12.4 | 7.2 | 7.6 | 4.5 | 1.8 | 3 | 2 | EV236-12010002 |
EV235-12170006 | 200 | 4 | ||||||||||
EV235-12170007 | 400 | 8 | ||||||||||
EV235-12170008 | 800 | 16 | ||||||||||
EV235-12170009 | 2000 | 40 | ||||||||||
EV235-12170010 | 30 | 100 | 10 | 40 | 19.8 | 10 | 8.5 | 4.5 | 2.5 | 4 | 3 | EV236-12010003 |
EV235-12170011 | 200 | 20 | 5 | |||||||||
EV235-12170012 | 400 | 20 | 10 | |||||||||
EV235-12170013 | 800 | 20 | 20 | |||||||||
EV235-12170014 | 2000 | 20 | 50 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号