长度范围 | 200~600[7.87~23.62] |
行程 | 全行程 |
额定载荷 | 29~45 kg |
*表中所示承重为抽屉侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷。 | |
拆分方式 | 可分离 |
特点 | 关闭时可定位 |
不分左右 |
材料及表面处理
编号 | 零件名 | 材料 |
1 | 外轨 | 不锈钢304
|
2 | 内轨 | |
3 | 滚珠座 | |
4 | 中轨 | |
5 | 滚珠 |
零件号 | 滑轨长度 | 滑动距离 | 承重(kg/付) |
EV235-12160001 | 200 [7.87] | 200 [7.87] | 45 |
EV235-12160002 | 250 [9.84] | 243 [9.57] | 42 |
EV235-12160003 | 300 [11.81] | 305 [12] | 40 |
EV235-12160004 | 350 [13.78] | 355 [14] | 38 |
EV235-12160005 | 400 [15.75] | 406 [16] | 36 |
EV235-12160006 | 450 [17.72] | 457 [18] | 34 |
EV235-12160007 | 500 [19.69] | 508 [20] | 33 |
EV235-12160008 | 550 [21.65] | 559 [22] | 31 |
EV235-12160009 | 600 [23.62] | 610 [24] | 29 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号