注意 | 门重为纵向适用2个合页时的参考值,实际使用以实物为准。 |
零件号 | 规格 | 材料 | H | W | P1 | P2 | P3 | D1 | t | 门重(kg) |
EV191-12140001 | 左用 | 不锈钢 SUS304 镜面抛光 | 50 | 32 | 5 | 20 | 21 | 7.5 | 1.5 | 7 |
EV191-12140002 | 右用 | |||||||||
EV191-12140003 | 左用 | 64 | 36 | 8 | 24 | 24 | 7.5 | 1.5 | 10 | |
EV191-12140004 | 右用 | |||||||||
EV191-12140005 | 左用 | 75 | 38 | 7.5 | 30 | 24 | 8.5 | 2 | 15 | |
EV191-12140006 | 右用 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号