长度范围 | 200~500 [7.87~19.69] |
行程 | 全行程 |
额定载荷 | 28~38 kg |
*表中所示承重为抽屉侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷。 | |
特点 | 不分左右 |
材料及表面处理
编号 | 零件名 | 材料 |
1 | 外轨 | 不锈钢304 |
2 | 内轨 | |
3 | 滚珠座 | |
4 | 滚珠 | 不锈钢404 |
零件号 | 滑轨长度 | 滑动距离 | 承重(kg/付) |
EV235-12080001 | 200 [7.87] | 216.8 [8.54] | 38 |
EV235-12080002 | 250 [9.84] | 266 [10.47] | 37 |
EV235-12080003 | 300 [11.81] | 315.2 [12.41] | 36 |
EV235-12080004 | 350 [13.78] | 364.4 [14.35] | 34 |
EV235-12080005 | 400 [15.75] | 413.6 [16.28] | 32 |
EV235-12080006 | 450 [17.72] | 462.8 [18.22] | 30 |
EV235-12080007 | 500 [19.69] | 512 [20.16] | 28 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号