长度范围 | 200~500 [7.87~19.69] |
行程 | 全行程 |
额定载荷 | 18~26 kg |
*表中所示承重为抽屉侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷。 |
材料及表面处理
编号 | 零件名 | 材料 |
1 | 外轨 | 不锈钢(SUS304) |
2 | 内轨 | |
3 | 滚珠座 | |
4 | 滚珠 | 不锈钢(SUS440) |
零件号 | 滑轨长度 | 滑动距离 | 承重(kg/付) |
EV235-12060001 | 200 [7.87] | 134 [5.28] | 13 |
EV235-12060002 | 250 [9.84] | 184 [7.24] | 15 |
EV235-12060003 | 300 [11.81] | 224 [8.82] | 16 |
EV235-12060004 | 350 [13.78] | 244 [9.61] | 16 |
EV235-12060005 | 400 [15.75] | 294 [11.58] | 15 |
EV235-12060006 | 450 [17.72] | 334 [13.15] | 13 |
EV235-12060007 | 500 [19.69] | 384 [15.12] | 11 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号