长度范围 | 200~500 [7.87~19.69] |
行程 | 全行程 |
额定载荷 | 18~26 kg |
*表中所示承重为抽屉侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷。 |
材料及表面处理
编号 | 零件名 | 材料 |
1 | 外轨 | 不锈钢(SUS304) |
2 | 内轨 | |
3 | 滚珠座 | |
4 | 滚珠 | 不锈钢(SUS440) |
零件号 | 滑轨长度 | 滑动距离 | 承重(kg/付) |
EV235-12050001 | 200 [7.87] | 135 [5.32] | 26 |
EV235-12050002 | 250 [9.84] | 185 [7.28] | 24 |
EV235-12050003 | 300 [11.81] | 222 [8.74] | 24 |
EV235-12050004 | 350 [13.78] | 260 [10.24] | 23 |
EV235-12050005 | 400 [15.75] | 297 [11.69] | 21 |
EV235-12050006 | 450 [17.72] | 334 [13.15] | 20 |
EV235-12050007 | 500 [19.69] | 371 [14.61] | 18 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号