长度范围 | 304.8~711.2 [12~28] |
行程 | 3/4行程 |
额定载荷 | 25~49 kg |
*表中所示承重为抽屉侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷。 | |
特点 | 全不锈钢制,耐腐蚀性优异 |
材料及表面处理
编号 | 零件名 | 材料 |
1 | 外轨 | 不锈钢(SUS304BA) |
2 | 内轨 | |
3 | 滚珠座 | |
4 | 滚珠 | 不锈钢304(SUS440C) |
零件号 | 滑轨长度 | 滑动距离 | 承重(kg/付) |
EV235-12040001 | 304.8 [12] | 228.6 [9] | 49 |
EV235-12040002 | 355.6 [14] | 279.4 [11] | 47 |
EV235-12040003 | 406.4 [16] | 304.8 [12] | 43 |
EV235-12040004 | 457.2 [18] | 330.2 [13] | 41 |
EV235-12040005 | 508 [20] | 381 [15] | 37 |
EV235-12040006 | 558.8 [22] | 406.4 [16] | 34 |
EV235-12040007 | 609.6 [24] | 431.8 [17] | 30 |
EV235-12040008 | 660.4 [26] | 482.6 [19] | 27 |
EV235-12040009 | 711.2 [28] | 508 [20] | 25 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号