标准
● ANSI/ASME B18.2.2
零件号 | 螺纹规格 | 材料 | 等级 | 表面处理 | B | C | D |
139-00000204 | 4-40 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 0.251 | 0.081 | 0.153 |
139-00000012 | 4-40 | 碳钢 | -- | 镀锌 | 0.251 | 0.081 | 0.153 |
139-00000120 | 6-32 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 0.313 | 0.103 | 0.188 |
139-00000650 | 6-32 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 0.313 | 0.103 | 0.188 |
139-00000154 | 8-32 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 0.345 | 0.14 | 0.239 |
139-00000202 | 10-32 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 0.376 | 0.14 | 0.249 |
139-00000724 | 1/4-20 | 碳钢 | -- | 镀锌 | 0.439 | 0.225 | 0.327 |
139-00000435 | 5/16-18 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 0.502 | 0.25 | 0.358 |
139-00000431 | 3/8-16 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 0.564 | 0.335 | 0.467 |
139-00000451 | 3/8-16 | 碳钢 | -- | 镀锌 | 0.564 | 0.335 | 0.467 |
139-00000615 | 3/8-16 | 碳钢 | -- | 镀锌 | 0.564 | 0.335 | 0.467 |
139-00000452 | 3/4-10 | 碳钢 | -- | 镀锌 | 1.064 | 0.742 | 0.889 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号