标准
● DIN1587
● GB/T923
零件号 | A | B | C | D | 材料 | 等级 | 表面处理 |
139-00000629 | M3 | 5.5 | 2.5 | 6 | 不锈钢 | A2 | 本色 |
139-00000137 | M4 | 7 | 3.2 | 8 | 不锈钢 | A2 | 本色 |
139-00000393 | M5 | 8 | 4 | 10 | 不锈钢 | A2 | 本色 |
139-00000746 | M5 | 8 | 4 | 10 | 不锈钢 | A2 | 本色 |
139-00000504 | M5 | 8 | 4 | 10 | 不锈钢 | A2 | 本色 |
139-00000395 | M6 | 10 | 5 | 11 | 不锈钢 | A2 | 本色 |
200-00000419 | M8 | 13 | 6.5 | 15 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 |
139-00000520 | M12 | 18 | 10 | 22 | 不锈钢 | A2 | 本色 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号