标准
● DIN439
零件号 | 螺纹规格 | 材料 | 等级 | 表面处理 | B | C |
139-00000725 | M2 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 4.0 | 1.2 |
139-00000200 | M3 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 5.5 | 1.8 |
139-00000209 | M4 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 7.0 | 2.2 |
139-00000441 | M4 | 黄铜 | CU2 | 本色 | 7.0 | 2.2 |
139-00000675 | M4 | 碳钢 | -- | 镀锌 | 7.0 | 2.2 |
139-00000659 | M5 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 8.0 | 2.7 |
139-00000180 | M5 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 8.0 | 2.7 |
139-00000439 | M5 | 碳钢 | -- | 镀锌 | 8.0 | 2.7 |
139-00000574 | M5 | 碳钢 | -- | 镀锌 | 8.0 | 2.7 |
139-00000181 | M6 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 10.0 | 3.2 |
139-00000360 | M6 | 黄铜 | CU2 | 本色 | 10.0 | 3.2 |
139-00000409 | M6 | 碳钢 | -- | 镀锌 | 10.0 | 3.2 |
139-00000163 | M8 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 13.0 | 4.0 |
139-00000406 | M8 | 碳钢 | -- | 镀锌 | 13.0 | 4.0 |
139-00000651 | M10 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 17.0 | 5.0 |
139-00000622 | M10 | 黄铜 | CU2 | 本色 | 17.0 | 5.0 |
139-00000506 | M10 | 碳钢 | -- | 镀锌 | 17.0 | 5.0 |
139-00000380 | M12 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 19.0 | 6.0 |
139-00000478 | M12 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 19.0 | 6.0 |
139-00000407 | M12 | 碳钢 | -- | 镀锌 | 19.0 | 6.0 |
139-00000674 | M12 | 碳钢 | 8 | 镀锌 | 19.0 | 6.0 |
139-00000636 | M16 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 24.0 | 8.0 |
139-00000654 | M16 | 碳钢 | -- | 达克罗 | 24.0 | 8.0 |
139-00000408 | M16 | 碳钢 | -- | 镀锌 | 24.0 | 8.0 |
139-00000657 | M16 | 碳钢 | -- | 镀锌 | 24.0 | 8.0 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号