标准
● GB6170
零件号 | 螺纹规格 | 材料 | 等级 | 表面处理 | B | C |
139-00000531 | M2 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 4 | 1.6 |
139-00000172 | M2.5 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 5 | 2 |
139-00000109 | M3 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 5.5 | 2.4 |
139-00000110 | M4 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 7 | 3.2 |
139-00000726 | M4 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 7 | 3.2 |
139-00000559 | M4 | 碳钢 | —— | 镀镍 | 7 | 3.2 |
139-00000282 | M4 | 碳钢 | —— | 镀锌 | 7 | 3.2 |
139-00000125 | M5 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 8 | 4.7 |
139-00000033 | M5 | 碳钢 | —— | 镀锌 | 8 | 4.7 |
139-00000132 | M6 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 10 | 5.2 |
139-00000145 | M6 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 10 | 5.2 |
141-00000141 | M8 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 13 | 6.8 |
139-00000312 | M8 | 碳钢 | —— | 镀锌 | 13 | 6.8 |
139-00000064 | M8 | 碳钢 | —— | 镀锌 | 13 | 6.8 |
139-00000141 | M10 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 16 | 8.4 |
200-00000506 | M12 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 18 | 10.8 |
139-00000597 | M12 | 碳钢 | —— | 镀锌 | 18 | 10.8 |
139-00000627 | M12 | 碳钢 | 8 | 镀锌 | 18 | 10.8 |
134-00000025 | M14 | 碳钢 | —— | 镀锌 | 22 | 5 |
139-00000653 | M16 | 碳钢 | —— | 达克罗 | 24 | 14.8 |
139-00000656 | M16 | 碳钢 | —— | 镀锌 | 24 | 14.8 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号