标准
● DIN934
零件号 | 螺纹规格 | 材料 | 等级 | 表面处理 | B | C |
139-00000138 | M2 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 4 | 1.6 |
139-00000175 | M2 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 4 | 1.6 |
139-00000178 | M2 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 4 | 1.6 |
139-00000534 | M2 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 4 | 1.6 |
139-00000001 | M2 | 碳钢 | —— | 镀锌 | 4 | 1.6 |
139-00000476 | M2 | 碳钢 | —— | 镀锌 | 4 | 1.6 |
139-00000551 | M2 | 碳钢 | 10 | 发黑 | 4 | 1.6 |
139-00000115 | M2.5 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 5 | 2 |
139-00000105 | M2.5 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 5 | 2 |
139-00000709 | M2.5 | 不锈钢 | A2 | 发黑 | 5 | 2 |
200-00000117 | M2.5 | 不锈钢 | A4 | 本色 | 5 | 2 |
139-00000666 | M2.5 | 碳钢 | 8 | 镀锌 | 5 | 2 |
139-00000123 | M3 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 5.5 | 2.4 |
139-00000176 | M3 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 5.5 | 2.4 |
139-00000599 | M3 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 5.5 | 2.4 |
139-00000073 | M3 | 碳钢 | —— | 镀锌 | 5.5 | 2.4 |
139-00000392 | M3 | 碳钢 | —— | 镀锌 | 5.5 | 2.4 |
139-00000632 | M3 | 碳钢 | 6 | 镀锌 | 5.5 | 2.4 |
139-00000661 | M3 | 碳钢 | 8 | 镀锌 | 5.5 | 2.4 |
139-00000687 | M3.5 | 碳钢 | 镀锌 | 6 | 2.8 | |
139-00000113 | M4 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 7 | 3.2 |
139-00000210 | M4 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 7 | 3.2 |
139-00000563 | M4 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 7 | 3.2 |
139-00000604 | M4 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 7 | 3.2 |
139-00000140 | M4 | 不锈钢 | A4 | 本色 | 7 | 3.2 |
139-00000637 | M4 | 黄铜 | CU2 | 镀镍 | 7 | 3.2 |
139-00000381 | M4 | 黄铜 | CU2 | 镀锡 | 7 | 3.2 |
139-00000352 | M4 | 黄铜 | CU2 | 炸光 | 7 | 3.2 |
139-00000066 | M4 | 碳钢 | —— | 镀锌 | 7 | 3.2 |
139-00000662 | M4 | 碳钢 | 8 | 镀锌 | 7 | 3.2 |
139-00000189 | M5 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 8 | 4 |
139-00000198 | M5 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 8 | 4 |
139-00000211 | M5 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 8 | 4 |
139-00000526 | M5 | 黄铜 | CU2 | 镀镍 | 8 | 4 |
139-00000382 | M5 | 黄铜 | CU2 | 镀锡 | 8 | 4 |
139-00000325 | M5 | 黄铜 | CU2 | 炸光 | 8 | 4 |
139-00000079 | M5 | 碳钢 | —— | 镀锌 | 8 | 4 |
139-00000663 | M5 | 碳钢 | 8 | 镀锌 | 8 | 4 |
139-00000177 | M6 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 10 | 5 |
139-00000564 | M6 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 10 | 5 |
139-00000649 | M6 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 10 | 5 |
200-00000603 | M6 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 10 | 5 |
139-00000489 | M6 | 不锈钢 | A4 | 本色 | 10 | 5 |
139-00000284 | M6 | 黄铜 | CU2 | 本色 | 10 | 5 |
200-00000061 | M6 | 黄铜 | CU2 | 镀镍 | 10 | 5 |
139-00000311 | M6 | 碳钢 | —— | 镀锌 | 10 | 5 |
139-00000250 | M6 | 碳钢 | —— | 镀锌 | 10 | 5 |
139-00000368 | M6 | 碳钢 | —— | 镀锌 | 10 | 5 |
139-00000664 | M6 | 碳钢 | 8 | 镀锌 | 10 | 5 |
139-00000146 | M8 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 13 | 6.5 |
139-00000170 | M8 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 13 | 6.5 |
139-00000062 | M8 | 黄铜 | CU2 | 本色 | 13 | 6.5 |
139-00000527 | M8 | 黄铜 | CU2 | 镀镍 | 13 | 6.5 |
139-00000339 | M8 | 黄铜 | CU2 | 炸光 | 13 | 6.5 |
139-00000721 | M8 | 碳钢 | —— | 达克罗 | 13 | 6.5 |
139-00000015 | M8 | 碳钢 | —— | 镀锌 | 13 | 6.5 |
139-00000479 | M8 | 碳钢 | 8 | 镀锌 | 13 | 6.5 |
139-00000208 | M10 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 17 | 8 |
139-00000104 | M10 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 17 | 8 |
139-00000213 | M10 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 17 | 8 |
139-00000246 | M10 | 黄铜 | CU2 | 本色 | 17 | 8 |
200-00000062 | M10 | 黄铜 | CU2 | 镀镍 | 17 | 8 |
139-00000096 | M10 | 碳钢 | —— | 镀锌 | 17 | 8 |
139-00000658 | M10 | 碳钢 | —— | 镀锌 | 17 | 8 |
139-00000648 | M10 | 碳钢 | 8 | 达克罗 | 17 | 8 |
139-00000665 | M10 | 碳钢 | 8 | 镀锌 | 17 | 8 |
139-00000106 | M12 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 19 | 10 |
139-00000668 | M12 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 19 | 10 |
139-00000370 | M12 | 碳钢 | —— | 镀锌 | 19 | 10 |
139-00000583 | M12 | 碳钢 | 10 | 镀锌 | 19 | 10 |
139-00000578 | M12 | 碳钢 | 10 | 发黑 | 19 | 10 |
139-00000647 | M12 | 碳钢 | 8 | 达克罗 | 19 | 10 |
139-00000667 | M12 | 碳钢 | 8 | 镀锌 | 19 | 10 |
139-00000693 | M14 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 22 | 11 |
139-00000394 | M16 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 24 | 13 |
139-00000477 | M16 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 24 | 13 |
139-00000403 | M16 | 碳钢 | —— | 镀锌 | 24 | 13 |
139-00000405 | M16 | 碳钢 | —— | 发黑 | 24 | 13 |
139-00000689 | M16 | 碳钢 | 8 | 达克罗 | 24 | 13 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号