标准
● ANSI_ASME_B18.2.2
零件号 | 螺纹规格 | 材料 | 等级 | 表面处理 | B | C |
139-00000695 | 1/2-13 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 0.75 | 0.438 |
139-00000006 | 1/2-20 | 碳钢 | —— | 镀锌 | 0.75 | 0.438 |
139-00000682 | 1/2/13 | 碳钢 | —— | 镀锌 | 0.75 | 0.438 |
139-00000171 | 1/4-20 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 0.438 | 0.219 |
139-00000257 | 1/4-20 | 碳钢 | —— | 镀锌 | 0.438 | 0.219 |
139-00000117 | 3/8-16 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 0.562 | 0.328 |
139-00000430 | 5/16-18 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 0.5 | 0.266 |
139-00000174 | 5/16-18 | 不锈钢 | A2 | 钝化 | 0.5 | 0.266 |
139-00000691 | 3/8-16 | 碳钢 | —— | 镀锌 | 0.562 | 0.328 |
139-00000702 | 3/8-16 | 碳钢 | 8级 | 发黑 | 0.562 | 0.328 |
139-00000686 | 5/8-18 | 碳钢 | —— | 镀锌 | 0.937 | 0.546 |
139-00000165 | 3/4-10 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 1.125 | 0.641 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号