特点 | 螺旋弹簧适用于不同的应用 |
材料与表面处理 | 不锈钢或钢,镀锌 |
性能详述 | 钢钳力:最小330N最大700N |
不锈钢钳力:最小260N最大530N | |
附注 | 弹簧式固定板可以补偿密封组件偏差,最大2.3 |
注意 | 其他选项可供选择,有关种类、零件号、安装及规格的详细信息,请联系我们 |
描述 | 式样 | 尺寸S | 零件号 | ||
最小 | 最大 | 钢 | 不锈钢 | ||
门锁 | 短锁片 | 55 | 57.3 | EV197-01180001 | EV197-01180005 |
长锁片 | 80.7 | 83 | EV197-01180002 | - | |
线密封 | 55 | 57.3 | EV197-01180003 | EV197-01180006 | |
带挂锁 | 55 | 57.3 | EV197-01180004 | EV197-01180007 | |
保持器(另外订购) | Φ3.4固定孔 | EV197-01180008 | EV197-01180010 | ||
Φ5.5固定孔 | EV197-01180009 | EV197-01180011 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号