长度范围 | 300~800[11.81~31.49] |
行程 | 超行程 |
额定载荷 | 64~116 kg |
*表中所示承重为抽屉侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷 | |
特点 | 不锈钢制,耐腐蚀性优异 |
可将抽屉充分抽出,实现有效利用 |
材料及表面处理
编号 | 零件名 | 材料 |
1 | 外轨 | 不锈钢304 |
2 | 中轨 | |
3 | 内轨 | |
4 | 滚珠座 | |
5 | 滚珠 | 不锈钢420 |
零件号 | 滑轨长度 | 滑动距离 | 承重(kg/付) |
EV235-12210001 | 300 [11.81] | 334 [13.14] | 116 |
EV235-12210002 | 350 [13.77] | 384 [15.11] | 111 |
EV235-12210003 | 400 [15.74] | 433 [17.44] | 99 |
EV235-12210004 | 450 [17.71] | 482 [18.97] | 96 |
EV235-12210005 | 500 [19.68] | 532 [20.94] | 92 |
EV235-12210006 | 550 [21.65] | 580 [22.83] | 86 |
EV235-12210007 | 600 [23.62] | 630 [24.80] | 81 |
EV235-12210008 | 650 [25.59] | 677 [26.65] | 76 |
EV235-12210009 | 700 [27.55] | 728 [28.66] | 71 |
EV235-12210010 | 750 [29.52] | 777 [30.59] | 68 |
EV235-12210011 | 800 [31.49] | 826 [32.51] | 64 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1 沪11公网安备 31011502007050号