长度范围 | 300~700 [11.81~27.56] |
行程 | 全行程 |
额定载荷 | 27~45 kg |
*表中所示承重为抽屉侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷 | |
拆分方式 | 拨杆式拆分 |
特点 | 闭合位置锁定,通过触碰可将抽屉激活弹出 |
标准型:开启需约43N的力 | |
强力型:开启需约70N的力 | |
按压可使抽屉从关闭状态开启滑出约50mm | |
向内只需按压1.6mm即可开启 | |
凸轮调节器可实现高精确度的垂直调整 |
材料及表面处理
部件名 | 材料 | 表面处理 |
滑轨 | 钢 | 光亮镀锌 |
滚珠 | 钢 | - |
*另有多种表面处理样式可选,详情请联系我司营业人员。
零件号 | 规格 | 滑轨长度 | 滑动距离 | 承重(kg/付) |
EV235-05030023 | 标准型 | 300 [11.81] | 305 [12.00] | 27 |
EV235-05030024 | 350 [13.78] | 356 [14.00] | 34 | |
EV235-05030025 | 400 [15.75] | 406 [16.00] | 45 | |
EV235-05030026 | 450 [17.72] | 457 [18.00] | 45 | |
EV235-05030027 | 500 [19.96] | 508 [20.00] | 45 | |
EV235-05030028 | 550 [21.65] | 559 [22.00] | 45 | |
EV235-05030029 | 600 [23.62] | 610 [24.00] | 39 | |
EV235-05030030 | 650 [25.59] | 660 [26.00] | 32 | |
EV235-05030031 | 700 [27.56] | 711 [28.00] | 27 | |
EV235-05030032 | 强力型 | 300 [11.81] | 305 [12.00] | 27 |
EV235-05030033 | 350 [13.78] | 356 [14.00] | 34 | |
EV235-05030034 | 400 [15.75] | 406 [16.00] | 45 | |
EV235-05030035 | 450 [17.72] | 457 [18.00] | 45 | |
EV235-05030036 | 500 [19.96] | 508 [20.00] | 45 | |
EV235-05030037 | 550 [21.65] | 559 [22.00] | 45 | |
EV235-05030038 | 600 [23.62] | 610 [24.00] | 39 | |
EV235-05030039 | 650 [25.59] | 660 [26.00] | 32 | |
EV235-05030040 | 700 [27.56] | 711 [28.00] | 27 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1 沪11公网安备 31011502007050号