长度范围 | 148~700 [5.84~27.56] |
行程 | 全行程 |
额定载荷 | 18~45 kg |
*表中所示承重为抽屉侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷 | |
拆分方式 | 拨杆式拆分 |
特点 | 闭合位置制动器可使抽屉保持制动状态 |
凸轮调节器可实现高精度的垂直调整 | |
静音开闭 |
材料及表面处理
部件名 | 材料 | 表面处理 |
滑轨 | 钢 | 光亮镀锌 |
滚珠 | 钢 | - |
*另有多种表面处理样式可选,详情请联系我司营业人员。
零件号 | 滑轨长度 | 滑动距离 | 承重(kg/付) |
EV235-05030001 | 148 [5.84] | 140 [5.50] | 18 |
EV235-05030002 | 199 [7.84] | 203 [8.00] | 20 |
EV235-05030003 | 250 [9.84] | 243 [9.57] | 23 |
EV235-05030004 | 300 [11.81] | 305 [12.00] | 27 |
EV235-05030005 | 350 [13.78] | 355 [14.00] | 34 |
EV235-05030006 | 400 [15.75] | 406 [16.00] | 45 |
EV235-05030007 | 450 [17.72] | 457 [18.00] | 45 |
EV235-05030008 | 500 [19.96] | 508 [20.00] | 45 |
EV235-05030009 | 550 [21.65] | 559 [22.00] | 45 |
EV235-05030010 | 600 [23.62] | 610 [24.00] | 39 |
EV235-05030011 | 650 [25.59] | 660 [26.00] | 32 |
EV235-05030012 | 700 [27.56] | 711 [28.00] | 27 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1 沪11公网安备 31011502007050号